9.-16. kohad (B 1/4 finaalid) - Naiste võrkpall
 
Rakvere linn
Põltsamaa vald
1
20
25
2
15
25
T
0
2
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Põltsamaa vald
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Kristi Sepri | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Victoria Zelinski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kristiina Sumnikova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Karin Rajasoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Triin Laisaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Evelin Karu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Anette Leppik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Triinu Tammel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põltsamaa vald
| Nr | Vardas |
| 1 | Kristi Sepri |
| 10 | Anette Leppik |
| 11 | Triinu Tammel |
| 3 | Victoria Zelinski |
| 5 | Kristiina Sumnikova |
| 6 | Karin Rajasoo |
| 7 | Triin Laisaar |
| 9 | Evelin Karu |
