F - Meeste võrkpall
 
Paide linn
Rae vald II
1
17
25
2
17
25
T
0
2
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Rae vald II
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| Sten Jakobson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #7 | Siim Tammearu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Alan Nurk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Egon Vaiksaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Markus Veltson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #29 | Siim Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #31 | Lauri Arumeel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae vald II
| Nr | Namn |
| 0 | Sten Jakobson |
| 11 | Egon Vaiksaar |
| 17 | Markus Veltson |
| 29 | Siim Saar |
| 31 | Lauri Arumeel |
| 7 | Siim Tammearu |
| 8 | Alan Nurk |
| F | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Rae vald II
|
2 | 0 | 4-1 | 115-97 | 4 | 1.186 | 4 | |
| 2. |
Türi vald
|
1 | 1 | 3-3 | 122-116 | 1 | 1.052 | 2 | |
| 3. |
Paide linn
|
0 | 2 | 1-4 | 85-109 | 0.25 | 0.78 | 0 | |
