B - Meeste võrkpall
 
Kiili vald
Mulgi vald
1
25
16
2
25
10
T
2
0
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Kiili vald
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #11 | Hannes Eskla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Mulgi vald
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| Rivo Allsoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Romet Arak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Anders Olaf Hendrik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Karl Mattias Kuusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Teet Meerits | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Tanel Rehemaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Miica P. J. Ruohonen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Steven Tihomirov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Mulgi vald
| Nr | Vardas |
| 0 | Steven Tihomirov |
| 0 | Anders Olaf Hendrik |
| 0 | Karl Mattias Kuusk |
| 0 | Miica P. J. Ruohonen |
| 0 | Tanel Rehemaa |
| 0 | Romet Arak |
| 0 | Rivo Allsoo |
| 0 | Teet Meerits |
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kiili vald
|
3 | 0 | 6-1 | 163-114 | 6 | 1.43 | 6 | |
| 2. |
Hiiumaa vald
|
2 | 1 | 4-2 | 139-109 | 2 | 1.275 | 4 | |
| 3. |
Muhu vald
|
1 | 2 | 3-4 | 135-154 | 0.75 | 0.877 | 2 | |
| 4. |
Mulgi vald
|
0 | 3 | 0-6 | 90-150 | 0 | 0.6 | 0 | |
