| Nummer | Namn | Position | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Kirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Raigo Mõts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Ivo Õunapuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Heiki Pilm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Kaspar Kallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Regert Sinisalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Tobias Oja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Jan Matthias Sibul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
