| Номер | Имя | Позиция | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egert Ader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 1 | Marco Palandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Joonas Lõbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Rain Raukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Marek Palandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Ariano Suur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Kristjan Kallaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Peeter Piirsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Janek Spiridonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
