| Number | Name | Position | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris Õunpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Kristjan Jürima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Harsel Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Andres Savik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Meelis Kivisild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Kaupo Kivisild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Heiko Raaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Taavi Kallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Kristjan Lepist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 10 | Markkus Keel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
