C
 
Rakvere linn
Lääne-Harju vald
1
15
7
2
15
11
T
2
0
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Rakvere linn
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Inger Rummo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Karmel Veide | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Helis Korjus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Heidi Vahula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Aleksandra Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Johanna Lipp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kirke Kuusik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Matilde-Marie Loorits | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Mariana Migaljov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Teele Piirimäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Lääne-Harju vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Terje Hagala | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Trini-Li Kötsi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Tuuli Klausson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Karolina Viksi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kädi Aulik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Miiali Kõusson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Bettan Kindel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Kirta Mia Kötsi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Riann Raatma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Leandra Veskimeister | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rakvere linn
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Inger Rummo |
| 2 | Karmel Veide |
| 3 | Helis Korjus |
| 4 | Heidi Vahula |
| 5 | Aleksandra Saar |
| 6 | Johanna Lipp |
| 7 | Kirke Kuusik |
| 8 | Matilde-Marie Loorits |
| 9 | Mariana Migaljov |
| 10 | Teele Piirimäe |
Lääne-Harju vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Terje Hagala |
| 2 | Trini-Li Kötsi |
| 3 | Tuuli Klausson |
| 4 | Karolina Viksi |
| 5 | Kädi Aulik |
| 6 | Miiali Kõusson |
| 7 | Bettan Kindel |
| 10 | Kirta Mia Kötsi |
| 11 | Riann Raatma |
| 15 | Leandra Veskimeister |
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Rakvere linn
|
4 | 0 | 8-0 | 120-52 | 8 | 2.308 | 8 | |
| 2. |
Põlva vald
|
3 | 1 | 6-2 | 103-73 | 3 | 1.411 | 6 | |
| 3. |
Luunja vald
|
2 | 2 | 4-4 | 102-85 | 1 | 1.2 | 4 | |
| 4. |
Lääne-Harju vald
|
1 | 3 | 2-6 | 89-101 | 0.333 | 0.881 | 2 | |
| 5. |
Vormsi vald
|
0 | 4 | 0-8 | 17-120 | 0 | 0.142 | 0 | |
