B
Информация о матче
Mесто встречи:
Vichy TalTech 3
Турнир:
PuHu
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
0 | Ats Arike | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
4 | Pauli Härkönen | PG | 0/0 | 0/0 | 5 |
5 | Daniel An | PG | 0/0 | 0/0 | 1 |
8 | Kaarlo Ahola | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
11 | Roope Järvinen | PG | 0/0 | 0/0 | 2 |
13 | Topias Terävä | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
19 | Joona Jaatinen | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
21 | Ekene Adigwe | C | 0/0 | 0/0 | 7 |
32 | Juho Karinharju | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
35 | Muhamed Abdiqafar | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
40 | Okko Vihervuori | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
91 | Elias Mikkonen | PF | 0/0 | 0/0 | 5 |
Всего | 0/0 | 0/0 | 20 |
Lahti Basketball Juniorit
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
1 | Samuel Pasanen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
20 | Pauli Pekkarinen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
22 | Juha-Pekka Tura | 0/0 | 0/0 | 5 | |
23 | Elias Frilander | 0/0 | 0/0 | 3 | |
24 | Kasper Ward | 0/0 | 0/0 | 2 | |
30 | Sisu Kalpio | 0/0 | 0/0 | 3 | |
49 | Oskar Loehr | 0/0 | 0/0 | 5 | |
95 | Paavo Riikonen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
Всего | 0/0 | 0/0 | 28 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 109-71 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 97-65 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 69-97 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 61-103 | 3 | 0 |