A
Match information
Venue:
Õismäe/Karupoeg Puhh 2
Tournament:
Tiit Soku KK/SK Nord II
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
0/0 | 0/0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 4 | |||
0/0 | 0/0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 6 | |||
0/0 | 0/0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 0 | |||
0/0 | 0/0 | 0 | |||
Total | 0/0 | 0/0 | 10 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 180-45 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 123-67 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 54-97 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 73-89 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 43-175 | 4 | 0 |