B
Match information
Venue:
Sõle/Kuup3
Tournament:
Keila KK
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
0 | Rasmus Hulkko | SF | 0/0 | 0/0 | 6 |
2 | Kermo Sepik | PG | 0/0 | 0/0 | 2 |
6 | Stefan Honga | SF | 0/0 | 0/0 | 11 |
7 | Cristofer Lempu | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
9 | Tom Oskar Arro | PG | 0/0 | 0/0 | 9 |
12 | Erik Makke | PG | 0/0 | 0/0 | 13 |
13 | Laur Maide | PF | 0/0 | 0/0 | 6 |
14 | Sander Metsik | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
15 | Kert Erik Rüütel | SG | 0/0 | 0/0 | 2 |
23 | Ralf Vikat | SF | 0/0 | 0/0 | 5 |
32 | Karl Erik Ool | C | 0/0 | 0/0 | 2 |
Total | 0/0 | 0/0 | 56 |
Centralnaja
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
9 | Mikhail Dvoreckii | 0/0 | 0/0 | 4 | |
11 | Konstantin Trubnikov | 0/0 | 0/0 | 2 | |
12 | Roman Baranovskii | 0/0 | 0/0 | 4 | |
14 | Artem Novikov | 0/0 | 0/0 | 2 | |
28 | Maksim Markov | 0/0 | 0/0 | 8 | |
46 | Dimitris Pulandzak | 0/0 | 0/0 | 0 | |
50 | Andrei Kucheruk | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 20 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 176-92 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 112-123 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 111-137 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 80-127 | 3 | 0 |