A
Mänguinfo
Koht:
Sõle/Taurus Print1
Turniir:
KK Viimsi / Kesklinna KK
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Birk Birger Arop | 0/0 | 0/0 | 10 | |
5 | Andre Juhansoo | 0/0 | 0/0 | 16 | |
10 | Oliver Pettai | 0/0 | 0/0 | 0 | |
12 | Joosep Kuus | 0/0 | 0/0 | 4 | |
20 | Henri Jürgenson | 0/0 | 0/0 | 0 | |
21 | Teppo Karl | 0/0 | 0/0 | 0 | |
27 | Kaur Hera | 0/0 | 0/0 | 2 | |
28 | Albert Maidla | 0/0 | 0/0 | 3 | |
32 | Glen Paas | 0/0 | 0/0 | 3 | |
44 | Trevor Vaidla | 0/0 | 0/0 | 6 | |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 44 |
GARGZDAI SM
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
7 | Mindaugas Sakinis | 0/0 | 0/0 | 5 | |
8 | Jokubas Zilius | 0/0 | 0/0 | 2 | |
9 | Martynas Kniuipys | 0/0 | 0/0 | 0 | |
10 | Zygimantas Jokubaitis | 0/0 | 0/0 | 0 | |
11 | Dominykas Ilginis | 0/0 | 0/0 | 8 | |
12 | Arnas Gomas | 0/0 | 0/0 | 4 | |
15 | Nojus Gedmintas | 0/0 | 0/0 | 3 | |
17 | Paulius Kulikauskas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18 | Vygantas Zaboras | 0/0 | 0/0 | 6 | |
19 | Arminas Jokubaitis | 0/0 | 0/0 | 3 | |
22 | Julius Mickus | 0/0 | 0/0 | 0 | |
29 | Juozas Virkutis | 0/0 | 0/0 | 6 | |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 37 |
A | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 140-99 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 177-112 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 159-124 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 53-194 | 3 | 0 |