B
Match information
Venue:
Sõle/Foilpoint 2
Tournament:
ToPoLa
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Oiva Veckman | SF | 0/0 | 0/0 | 2 |
6 | Sampo Tenhovirta | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
7 | Raj Heino | SF | 0/0 | 0/0 | 8 |
10 | Marius Marttinen | SG | 0/0 | 0/0 | 9 |
14 | Sebastian Kilmer | C | 0/0 | 0/0 | 6 |
15 | Daniel Kilmer | C | 0/0 | 0/0 | 12 |
22 | Kaarlo Lehtonen | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
24 | Elijah Thrash | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
25 | Henri Saarikivi | SF | 0/0 | 0/0 | 3 |
34 | Kalle Nummikoski | PG | 0/0 | 0/0 | 2 |
35 | Yuchen Liu | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
Total | 0/0 | 0/0 | 42 |
Lahti Basketball Juniorit Black
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
3 | Paavo Rautio | 0/0 | 0/0 | 3 | |
6 | Miku Varjonen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
13 | Pyry Kaunola | 0/0 | 0/0 | 2 | |
27 | Veeti Puurttinen | 0/0 | 0/0 | 20 | |
31 | Miro Saarenkoski | 0/0 | 0/0 | 2 | |
32 | Roni Sipilä | 0/0 | 0/0 | 8 | |
50 | Bayowa Vaahersola | 0/0 | 0/0 | 3 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 38 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 176-92 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 112-123 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 111-137 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 80-127 | 3 | 0 |