A
Match information
Venue:
Sõle/Kuup3
Tournament:
TIIT SOKU KK/SK NORD 1
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
6 | Herman Tamm | 0/0 | 0/0 | 5 | |
10 | Simm-Marten Saadi | 0/0 | 0/0 | 7 | |
13 | Andero Piperal | 0/0 | 0/0 | 8 | |
14 | Makar Grebenjuk | 0/0 | 0/0 | 0 | |
15 | Kevin Jõesoo | 0/0 | 0/0 | 10 | |
21 | Kaarel Järviste | 0/0 | 0/0 | 4 | |
23 | Edvard-Marius Herter | 0/0 | 0/0 | 1 | |
24 | Henri-Thor Parve | 0/0 | 0/0 | 12 | |
25 | Rasmus Suvi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
30 | Mihkel Raagul | 0/0 | 0/0 | 12 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 59 |
GARGZDAI SM
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
7 | Mindaugas Sakinis | 0/0 | 0/0 | 4 | |
8 | Jokubas Zilius | 0/0 | 0/0 | 2 | |
9 | Martynas Kniuipys | 0/0 | 0/0 | 0 | |
10 | Zygimantas Jokubaitis | 0/0 | 0/0 | 0 | |
11 | Dominykas Ilginis | 0/0 | 0/0 | 9 | |
12 | Arnas Gomas | 0/0 | 0/0 | 6 | |
15 | Nojus Gedmintas | 0/0 | 0/0 | 2 | |
17 | Paulius Kulikauskas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18 | Vygantas Zaboras | 0/0 | 0/0 | 7 | |
19 | Arminas Jokubaitis | 0/0 | 0/0 | 12 | |
22 | Julius Mickus | 0/0 | 0/0 | 5 | |
29 | Juozas Virkutis | 0/0 | 0/0 | 4 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 51 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 140-99 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 177-112 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 159-124 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 53-194 | 3 | 0 |