A
Информация о матче
Mесто встречи:
Sõle/Taurus Print1
Турнир:
TIIT SOKU KK/SK NORD 1
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
6 | Herman Tamm | 0/0 | 0/0 | 0 | |
10 | Simm-Marten Saadi | 0/0 | 0/0 | 2 | |
13 | Andero Piperal | 0/0 | 0/0 | 10 | |
14 | Makar Grebenjuk | 0/0 | 0/0 | 0 | |
15 | Kevin Jõesoo | 0/0 | 0/0 | 5 | |
21 | Kaarel Järviste | 0/0 | 0/0 | 0 | |
23 | Edvard-Marius Herter | 0/0 | 0/0 | 4 | |
24 | Henri-Thor Parve | 0/0 | 0/0 | 17 | |
25 | Rasmus Suvi | 0/0 | 0/0 | 4 | |
30 | Mihkel Raagul | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Всего | 0/0 | 0/0 | 42 |
KK Viimsi / Kesklinna KK
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Birk Birger Arop | 0/0 | 0/0 | 1 | |
5 | Andre Juhansoo | 0/0 | 0/0 | 19 | |
10 | Oliver Pettai | 0/0 | 0/0 | 2 | |
12 | Joosep Kuus | 0/0 | 0/0 | 4 | |
20 | Henri Jürgenson | 0/0 | 0/0 | 0 | |
21 | Teppo Karl | 0/0 | 0/0 | 6 | |
27 | Kaur Hera | 0/0 | 0/0 | 2 | |
28 | Albert Maidla | 0/0 | 0/0 | 13 | |
32 | Glen Paas | 0/0 | 0/0 | 2 | |
44 | Trevor Vaidla | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Всего | 0/0 | 0/0 | 49 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 140-99 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 177-112 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 159-124 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 53-194 | 3 | 0 |