D
Match information
Venue:
Sõle/Foilpoint 2
Tournament:
BC Borisfen 1
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | ZIDAN UWAINA | SG | 0/0 | 0/0 | 3 |
5 | ALIAKSEI VARABYOU | PG | 0/0 | 0/0 | 14 |
6 | ALIAKSANDR ZLOBIN | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
7 | MAKSIM HARABETS | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
8 | STANISLAU KITSENKA | SG | 0/0 | 0/0 | 2 |
9 | PIOTR SHELIAHAU | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
10 | IVAN DYDCHANKA | SG | 0/0 | 0/0 | 3 |
11 | ALIKSEI KOTAU | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
12 | ALIAKSANDR SIMCHANKA | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
13 | ARTSIOM PUCHKO | PG | 0/0 | 0/0 | 2 |
14 | DZMITRY BARYSEVICH | PF | 0/0 | 0/0 | 25 |
15 | ILYA KUKHARAU | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
Total | 0/0 | 0/0 | 49 |
Rauma Basket
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
2 | Tuomo Isotalo | 0/0 | 0/0 | 1 | |
3 | Roope Äärilä | 0/0 | 0/0 | 2 | |
5 | Joona Msagha | 0/0 | 0/0 | 4 | |
6 | Aapo Koivisto | 0/0 | 0/0 | 0 | |
8 | Elias Basso | 0/0 | 0/0 | 0 | |
10 | Aaron Vaarala | 0/0 | 0/0 | 5 | |
15 | Lassi Isotalo | 0/0 | 0/0 | 5 | |
17 | Jere Kuusisto | 0/0 | 0/0 | 4 | |
25 | Alex Karjalainen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
33 | Kauri Halonen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 25 |
D | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 95-51 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 68-66 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 45-91 | 2 | 0 |