B
Match information
Venue:
Sõle/Foilpoint 2
Tournament:
HNMKY White
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
30 | Justus Sahlman | 0/0 | 0/0 | 0 | |
39 | Veikko Seppä | 0/0 | 0/0 | 6 | |
44 | Niilo Tolvanen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
45 | Paavo Rautavaara | 0/0 | 0/0 | 0 | |
46 | Paul Le Curieux | 0/0 | 0/0 | 1 | |
72 | Valtteri Toivanen | 0/0 | 0/0 | 12 | |
74 | Olavi Savolainen | 0/0 | 0/0 | 5 | |
89 | Leevi Malinen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
95 | Jonatan Ben-Yehuda | 0/0 | 0/0 | 0 | |
97 | Oliver Vuorensola | 0/0 | 0/0 | 4 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 34 |
KK Tallinn
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
10 | Robert Sinägin | 0/0 | 0/0 | 32 | |
13 | Danik Korosteljov | 0/0 | 0/0 | 4 | |
14 | Artjom Kiiko | 0/0 | 0/0 | 2 | |
18 | Kiril Tselovalnik | 0/0 | 0/0 | 0 | |
19 | Nikita Mihailov | 0/0 | 0/0 | 2 | |
24 | Artjom Raintamm | 0/0 | 0/0 | 2 | |
25 | Georgi Pitšugin | 0/0 | 0/0 | 0 | |
27 | Ilja Gribenšikov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
28 | Robert Lokk | 0/0 | 0/0 | 0 | |
35 | Dima Kasnikov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
39 | Maksim Išeev | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 42 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 122-103 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 123-121 | 4 | 33.3 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 104-113 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 90-102 | 4 | 33.3 |