B
Match information
Venue:
Sõle/Foilpoint 2
Tournament:
Lahti Basketball Juniorit White
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Rasmus Lehtelä | 0/0 | 0/0 | 5 | |
14 | Henry Virtanen | 0/0 | 0/0 | 3 | |
16 | Julius Laukkanen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
28 | Verner Vilppula | 0/0 | 0/0 | 0 | |
43 | Joona Kalpio | 0/0 | 0/0 | 5 | |
57 | Erkin Basboga | 0/0 | 0/0 | 12 | |
69 | Jonne Huurrevirta | 0/0 | 0/0 | 7 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 32 |
RSK Sportkunda/KK HITO
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Henry Hiire | PF | 0/0 | 0/0 | 20 |
5 | Martin Lahe | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
6 | Steven Markus Paumere | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | PG | 0/0 | 0/0 | 7 |
16 | Sander Källo | PG | 0/0 | 0/0 | 1 |
17 | Kaspar Kokk | SG | 0/0 | 0/0 | 6 |
20 | Mihkel Ilves | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
25 | Ranno Isküll | PF | 0/0 | 0/0 | 3 |
29 | Eric Ehand | SG | 0/0 | 0/0 | 4 |
Total | 0/0 | 0/0 | 41 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 122-103 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 123-121 | 4 | 33.3 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 104-113 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 90-102 | 4 | 33.3 |