B
Match information
Venue:
Sõle/Foilpoint 2
Tournament:
Lahti Basketball Juniorit White
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Rasmus Lehtelä | 0/0 | 0/0 | 4 | |
14 | Henry Virtanen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
16 | Julius Laukkanen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
28 | Verner Vilppula | 0/0 | 0/0 | 0 | |
43 | Joona Kalpio | 0/0 | 0/0 | 5 | |
57 | Erkin Basboga | 0/0 | 0/0 | 14 | |
69 | Jonne Huurrevirta | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 23 |
KK Tallinn
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
10 | Robert Sinägin | 0/0 | 0/0 | 16 | |
13 | Danik Korosteljov | 0/0 | 0/0 | 4 | |
14 | Artjom Kiiko | 0/0 | 0/0 | 8 | |
18 | Kiril Tselovalnik | 0/0 | 0/0 | 0 | |
19 | Nikita Mihailov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
24 | Artjom Raintamm | 0/0 | 0/0 | 0 | |
25 | Georgi Pitšugin | 0/0 | 0/0 | 0 | |
27 | Ilja Gribenšikov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
28 | Robert Lokk | 0/0 | 0/0 | 0 | |
35 | Dima Kasnikov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
39 | Maksim Išeev | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 28 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 122-103 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 123-121 | 4 | 33.3 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 104-113 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 90-102 | 4 | 33.3 |