A
Mänguinfo
Koht:
Sõle/Foilpoint 2
Turniir:
Audentes SK
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
14 | Artur Sarap | 0/0 | 0/0 | 2 | |
16 | Rasmus Maivel | 0/0 | 0/0 | 0 | |
19 | Holger Rannu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
24 | Sander Koskinen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
28 | Mark Nurmsalu | 0/0 | 0/0 | 6 | |
31 | Jan-Oskar Tinnuri | 0/0 | 0/0 | 2 | |
48 | Hugo Villem Hallop | 0/0 | 0/0 | 4 | |
62 | Artur Evestus | 0/0 | 0/0 | 10 | |
88 | Sten Martin Kombo | 0/0 | 0/0 | 6 | |
89 | Robin Värk | 0/0 | 0/0 | 4 | |
91 | Mairo Robert Kask | 0/0 | 0/0 | 4 | |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 40 |
KK Viimsi/Kesklinna KK
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
1 | Toomas Tristan Uba | 0/0 | 0/0 | 2 | |
3 | Gregori Visse | 0/0 | 0/0 | 0 | |
8 | Aksel Sihvart | 0/0 | 0/0 | 3 | |
18 | Mairo Kadak | 0/0 | 0/0 | 2 | |
34 | Rasmus Pihl | 0/0 | 0/0 | 4 | |
40 | Robert Hendrikson | 0/0 | 0/0 | 2 | |
50 | Georg Rüütsalu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
55 | Kaur Kalviste | 0/0 | 0/0 | 6 | |
66 | Martin Visnapuu | 0/0 | 0/0 | 3 | |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 22 |
A | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 137-89 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 93-99 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 104-109 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 72-109 | 3 | 0 |