B
Match information
Venue:
Sõle/Kuup3
Tournament:
HNMKY White
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
30 | Justus Sahlman | 0/0 | 0/0 | 11 | |
39 | Veikko Seppä | 0/0 | 0/0 | 3 | |
44 | Niilo Tolvanen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
45 | Paavo Rautavaara | 0/0 | 0/0 | 1 | |
46 | Paul Le Curieux | 0/0 | 0/0 | 0 | |
72 | Valtteri Toivanen | 0/0 | 0/0 | 9 | |
74 | Olavi Savolainen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
89 | Leevi Malinen | 0/0 | 0/0 | 1 | |
95 | Jonatan Ben-Yehuda | 0/0 | 0/0 | 4 | |
97 | Oliver Vuorensola | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 33 |
Lahti Basketball Juniorit White
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Rasmus Lehtelä | 0/0 | 0/0 | 11 | |
14 | Henry Virtanen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
16 | Julius Laukkanen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
28 | Verner Vilppula | 0/0 | 0/0 | 3 | |
43 | Joona Kalpio | 0/0 | 0/0 | 0 | |
57 | Erkin Basboga | 0/0 | 0/0 | 13 | |
69 | Jonne Huurrevirta | 0/0 | 0/0 | 8 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 35 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 122-103 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 123-121 | 4 | 33.3 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 104-113 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 90-102 | 4 | 33.3 |