B
Match information
Venue:
Sõle/Kuup3
Tournament:
RSK Sportkunda/KK HITO
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Henry Hiire | PF | 0/0 | 0/0 | 12 |
5 | Martin Lahe | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
6 | Steven Markus Paumere | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | PG | 0/0 | 0/0 | 10 |
16 | Sander Källo | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
17 | Kaspar Kokk | SG | 0/0 | 0/0 | 13 |
20 | Mihkel Ilves | SG | 0/0 | 0/0 | 5 |
25 | Ranno Isküll | PF | 0/0 | 0/0 | 2 |
29 | Eric Ehand | SG | 0/0 | 0/0 | 2 |
35 | M Lahe | 0/0 | 0/0 | 2 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 46 |
KK Tallinn
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
10 | Robert Sinägin | 0/0 | 0/0 | 26 | |
13 | Danik Korosteljov | 0/0 | 0/0 | 9 | |
14 | Artjom Kiiko | 0/0 | 0/0 | 2 | |
18 | Kiril Tselovalnik | 0/0 | 0/0 | 4 | |
19 | Nikita Mihailov | 0/0 | 0/0 | 2 | |
24 | Artjom Raintamm | 0/0 | 0/0 | 2 | |
25 | Georgi Pitšugin | 0/0 | 0/0 | 0 | |
27 | Ilja Gribenšikov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
28 | Robert Lokk | 0/0 | 0/0 | 6 | |
35 | Dima Kasnikov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
39 | Maksim Išeev | 0/0 | 0/0 | 1 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 52 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 122-103 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 123-121 | 4 | 33.3 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 104-113 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 90-102 | 4 | 33.3 |