A
Match information
Venue:
Siili 2
Tournament:
LoKoKoARSKA
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
5 | Erton Bytyqi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
8 | Jesse Lehtonen | 0/0 | 0/0 | 3 | |
11 | Kivinen Lauri | 0/0 | 0/0 | 7 | |
12 | Eero Säteri | 0/0 | 0/0 | 9 | |
13 | Santeri Koskinen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
15 | Markus Klemola | 0/0 | 0/0 | 1 | |
23 | Nico Siven | 0/0 | 0/0 | 4 | |
33 | Ilari Heikkonen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
41 | Eetu Joutsenneva | 0/0 | 0/0 | 2 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 28 |
Parksepa KK
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | PHIL - BENJAMIN PAJU | 0/0 | 0/0 | 0 | |
5 | Renaldo Alla | 0/0 | 0/0 | 0 | |
6 | Hendrik Andrejev | 0/0 | 0/0 | 3 | |
7 | Rasmus Runtal | 0/0 | 0/0 | 0 | |
8 | Roland Mikson | 0/0 | 0/0 | 2 | |
10 | Markus Post | 0/0 | 0/0 | 20 | |
13 | Egert Suvi | 0/0 | 0/0 | 9 | |
17 | Daniel Paju | 0/0 | 0/0 | 0 | |
19 | Gregor Vendla | 0/0 | 0/0 | 0 | |
20 | Joosep Põder | 0/0 | 0/0 | 2 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 36 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 237-133 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 173-129 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 173-146 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 126-194 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 108-215 | 4 | 0 |