A
Информация о матче
Mесто встречи:
Siili 2
Турнир:
TIIT SOKU KK/SK NORD
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
2 | Rico Kibur | PG | 0/0 | 0/0 | 2 |
8 | Oliver Kõre | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
9 | Julius Kastein | SF | 0/0 | 0/0 | 11 |
10 | Karl Valter | 0/0 | 0/0 | 2 | |
11 | Marten Jaama | SG | 0/0 | 0/0 | 4 |
12 | Gregor Allik | PF | 0/0 | 0/0 | 24 |
13 | Sander Järve | 0/0 | 0/0 | 0 | |
16 | Rasmus Jõenurm | SG | 0/0 | 0/0 | 4 |
21 | Karl-Andro Lai | PF | 0/0 | 0/0 | 4 |
32 | Johannes Ränd | C | 0/0 | 0/0 | 14 |
Всего | 0/0 | 0/0 | 65 |
LoKoKoARSKA
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
5 | Erton Bytyqi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
8 | Jesse Lehtonen | 0/0 | 0/0 | 8 | |
11 | Kivinen Lauri | 0/0 | 0/0 | 5 | |
12 | Eero Säteri | 0/0 | 0/0 | 14 | |
13 | Santeri Koskinen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
15 | Markus Klemola | 0/0 | 0/0 | 2 | |
23 | Nico Siven | 0/0 | 0/0 | 7 | |
33 | Ilari Heikkonen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
41 | Eetu Joutsenneva | 0/0 | 0/0 | 6 | |
Всего | 0/0 | 0/0 | 42 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 237-133 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 173-129 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 173-146 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 126-194 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 108-215 | 4 | 0 |