B
Mänguinfo
Koht:
Siili 2
Turniir:
Pakilan Visa
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
5 | Rene Sinisalo | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
6 | Jasper Laatikainen | PF | 0/0 | 0/0 | 2 |
7 | Roope Palomaki | 0/0 | 0/0 | 4 | |
8 | Eero Siljander | 0/0 | 0/0 | 3 | |
10 | Aapeli Laitinen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
11 | Tomas Svennevig | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
12 | Viktor Heino | PF | 0/0 | 0/0 | 2 |
15 | Juho Koskinen | SF | 0/0 | 0/0 | 5 |
30 | Kieran Thrope | PG | 0/0 | 0/0 | 10 |
34 | Markus Taru | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 26 |
BC Borisfen
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | DANIIL HARBACHEUSKI | 0/0 | 0/0 | 9 | |
5 | ALEH DABRAMYSLAU | PG | 0/0 | 0/0 | 6 |
6 | MATSVEI PUKACH | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
7 | MAKSIM SHKRABNIOU | C | 0/0 | 0/0 | 3 |
8 | ULADZIMIR SELIVANAU | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
9 | MIKITA YAKUSHAU | SG | 0/0 | 0/0 | 3 |
10 | ALIAKSANDR MAKARCHYK | PF | 0/0 | 0/0 | 2 |
11 | MAKAR BAREISHA | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
12 | YAHOR KLIUSHNIKAU | C | 0/0 | 0/0 | 8 |
13 | KIRYL KIREYEU | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
14 | MIKITA MOSAR | C | 0/0 | 0/0 | 1 |
15 | PAVEL MARKOUSKI | C | 0/0 | 0/0 | 7 |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 39 |
B | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 198-116 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 184-130 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 152-175 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 134-159 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 111-199 | 4 | 0 |