A
A
17/05 19:30 (F)
36 - 49
Finished
Match information
Venue:
Nord/Cramo 2
Tournament:

PuHu Juniorit

Name Pos 2P 3P PTS
4 Noora Koponen 0/0 0/0 0
6 Nina Johnsson 0/0 0/0 7
8 Jenna Plith 0/0 0/0 3
10 Kerttu Lahti 0/0 0/0 4
14 Viivi Honkola 0/0 0/0 0
21 Henna Mäntynen 0/0 0/0 13
35 Katja Kurki 0/0 0/0 7
43 Julia Koskinen 0/0 0/0 2
Total 0/0 0/0 36

Feeniks Basket

Name Pos 2P 3P PTS
33 Milla Ekqvist 0/0 0/0 0
48 Noora Jussila 0/0 0/0 13
51 Anni Ajanko 0/0 0/0 12
52 Luni Järvinen 0/0 0/0 10
55 Kerttu Lepola 0/0 0/0 5
66 Venla Mäkelä 0/0 0/0 7
71 Helena Halkosaari 0/0 0/0 0
72 Jemina Julkunen 0/0 0/0 2
Total 0/0 0/0 49
A GP +/- P
1. Olimp 4 247-139 8
2. ToPoLa 4 209-144 7
3. Feeniks Basket 4 146-164 5
4. WAPA 4 140-205 5
5. PuHu Juniorit 4 139-229 5