9th-12th place
18/05 09:50 (F)
32 - 10
Finished
Match information
Venue:
Õismäe/Sigma Systems 3
Tournament:

HNMKY Pakila Black

Name Pos 2P 3P PTS
7 Frans Salmenperä 0/0 0/0 6
11 Noel Ant-Wuorinen 0/0 0/0 2
13 Aamos Pöytäniemi 0/0 0/0 0
17 Viljo Rämä 0/0 0/0 8
34 Joel Strandman 0/0 0/0 0
39 Markus Sampo 0/0 0/0 0
53 Väinö Arveli 0/0 0/0 2
56 Martin Lang 0/0 0/0 4
65 Vili Kouvalainen 0/0 0/0 2
83 Joona Kyntölä 0/0 0/0 8
Total 0/0 0/0 32
9th-12th place GP +/- P
1. HNMKY Pakila Black 3 84-35 6
2. KK Hito/BC Karjamaa 3 88-40 5
3. Haabersti SK 3 39-63 4
4. KK Tallinn 3 18-91 3