B
Информация о матче
Mесто встречи:
Kalev/Kunda Nordic 3
Турнир:
Audentese SK
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
2 | Karl-Johannes Talts | 0/0 | 0/0 | 0 | |
4 | Holger Suurorg | 0/0 | 0/0 | 7 | |
6 | Hugo-Elmar Kastein | 0/0 | 0/0 | 5 | |
7 | Oliver Kullamäe | 0/0 | 0/0 | 16 | |
8 | Ramon Uibo | 0/0 | 0/0 | 0 | |
9 | Rihart-Art Jorro | 0/0 | 0/0 | 0 | |
10 | Patrik Kristal | 0/0 | 0/0 | 10 | |
13 | Roger Hermet | 0/0 | 0/0 | 7 | |
27 | Karl-Robert Kaup | 0/0 | 0/0 | 0 | |
34 | Thor-Andreas Perv | 0/0 | 0/0 | 0 | |
40 | Marten Viilop | 0/0 | 0/0 | 0 | |
70 | Karl-Thomas Nõlvak | 0/0 | 0/0 | 2 | |
85 | Ott-Kõu Timmusk | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Всего | 0/0 | 0/0 | 47 |
Vasileostrovskaia SPB
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
7 | Egor Breksov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
11 | Alexey Batishev | 0/0 | 0/0 | 0 | |
12 | Vlad Tubolnik | 0/0 | 0/0 | 2 | |
15 | Bogdan Kozlov | 0/0 | 0/0 | 5 | |
17 | Pavel Abramov | 0/0 | 0/0 | 9 | |
20 | Roman Yaskunov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
21 | Anton Samchenko | 0/0 | 0/0 | 0 | |
22 | Nikita Kafanov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
24 | Gleb Drachkov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
31 | Dmitry Eliseev | 0/0 | 0/0 | 13 | |
33 | Daniil Kniazev | 0/0 | 0/0 | 6 | |
40 | Dobrynia Melnikov | 0/0 | 0/0 | 2 | |
44 | Kirill Yaroslavtsev | 0/0 | 0/0 | 4 | |
45 | Petr Bozhko | 0/0 | 0/0 | 0 | |
99 | Arsenii Novikov | 0/0 | 0/0 | 3 | |
Всего | 0/0 | 0/0 | 44 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 113-64 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 96-71 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 44-118 | 2 | 0 |