E
Match information
Venue:
Kalev/Projektibüroo 4
Tournament:
KA Tallinna Kalev
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
1 | Aleksandr Semjonov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
2 | Arseni Sipari | 0/0 | 0/0 | 11 | |
3 | Kirill Grigorjev | 0/0 | 0/0 | 0 | |
5 | Aleksei Serebrovski | 0/0 | 0/0 | 2 | |
9 | Artjom Koza | 0/0 | 0/0 | 0 | |
12 | Ivan Kamur | 0/0 | 0/0 | 2 | |
13 | Vadim Šamrin | 0/0 | 0/0 | 2 | |
21 | Artjom Sipakov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
22 | Roman Avdeev | 0/0 | 0/0 | 2 | |
29 | David Vassiljev | 0/0 | 0/0 | 2 | |
35 | Kirill Popovich | 0/0 | 0/0 | 12 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 33 |
PuHu Black
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
10 | Otto Leponiemi | 0/0 | 0/0 | 2 | |
12 | Oliver Mäntynen | 0/0 | 0/0 | 5 | |
16 | Leo Lonkola | 0/0 | 0/0 | 9 | |
17 | Eetu Pennanen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
25 | Akseli Kangas | 0/0 | 0/0 | 2 | |
34 | Henri Leskelä | 0/0 | 0/0 | 2 | |
50 | Pyry Kähärä | 0/0 | 0/0 | 0 | |
59 | Aatu Laine | 0/0 | 0/0 | 2 | |
60 | Hans Kosonen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 26 |
E | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 77-69 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 70-68 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 59-69 | 2 | 0 |