D
Match information
Venue:
Kalev/Projektibüroo 4
Tournament:
KK Hito/BC Karjamaa
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
1 | Christofer Kama | SF | 0/0 | 0/0 | 4 |
6 | Kirill Varakin | PF | 0/0 | 0/0 | 2 |
10 | Nikita Starshov | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
12 | Anton Drobosev | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
13 | Marcus Juuram | SG | 0/0 | 0/0 | 4 |
24 | Marko Lass | C | 0/0 | 0/0 | 7 |
27 | Karmo Marastu | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
34 | Oskar Merirand | PG | 0/0 | 0/0 | 9 |
Total | 0/0 | 0/0 | 26 |
Masu Basket
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
2 | Aarni Kivistö | 0/0 | 0/0 | 0 | |
8 | Phoenix Goffin | 0/0 | 0/0 | 0 | |
9 | Anton Cleva | 0/0 | 0/0 | 0 | |
10 | Onni Laitinen | 0/0 | 0/0 | 17 | |
16 | Matias Kauhanen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
17 | Elias Jokela | 0/0 | 0/0 | 4 | |
23 | Taavi Hiltunen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
27 | Jonne Ståhlhammer | 0/0 | 0/0 | 0 | |
29 | Otto Väisänen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
31 | Tuomas Toukonen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 25 |
D | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 67-31 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 45-47 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 37-71 | 2 | 0 |