Mänguinfo
Koht:
Kalev/Projektibüroo 4
Turniir:
ToPoLa
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
6 | Alvar Saikku | 0/0 | 0/0 | 0 | |
8 | Kasimir Ijäs | 0/0 | 0/0 | 6 | |
9 | Noel Vuorela | 0/0 | 0/0 | 2 | |
10 | Justus Takala | 0/0 | 0/0 | 8 | |
12 | Eino Lehtinen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
15 | Veikka Niemi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18 | Kalle Laaksonen | 0/0 | 0/0 | 8 | |
21 | Baltasar Ijäs | 0/0 | 0/0 | 2 | |
23 | Leo Ylä-Avtio | 0/0 | 0/0 | 0 | |
24 | Kalle Lahelma | 0/0 | 0/0 | 1 | |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 27 |
KTP
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
3 | Jimi Jokinen | 0/0 | 0/0 | 8 | |
6 | Noel Nykänen | 0/0 | 0/0 | 3 | |
33 | Kasperi Talvitie | 0/0 | 0/0 | 4 | |
51 | Luukas Riiali | 0/0 | 0/0 | 3 | |
52 | Matias Lindqvist | 0/0 | 0/0 | 0 | |
66 | Aleksi Povenius | 0/0 | 0/0 | 4 | |
72 | Samu Sepponen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
98 | Henri Hakulinen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
99 | Tuomas Päivärinta | 0/0 | 0/0 | 2 | |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 28 |
B | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 78-26 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 44-60 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 37-73 | 2 | 0 |