![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 | |
![]() |
4-0 | |
![]() |
5-0 | |
![]() |
6-0 | |
![]() |
7-0 | |
![]() |
8-0 | |
![]() |
9-0 |
FC ELVA I
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Karl Kruus | 0 | 0 | 0 |
3 | Kaur Karjus | 1 | 0 | 0 |
6 | Jasper Reilson | 1 | 0 | 0 |
7 | Karl Tammeorg | 2 | 0 | 0 |
12 | Robin Kors | 0 | 0 | 0 |
14 | Robin Paring | 1 | 0 | 0 |
22 | Argo Eek | 0 | 0 | 0 |
25 | Ottomar Sibul | 3 | 0 | 0 |
28 | Ottokar Tamme | 1 | 0 | 0 |
30 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
FC LOOTOS
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Markus Villako | 0 | 0 | 0 |
4 | Kevin Keret Ojaste | 0 | 0 | 0 |
5 | Ekke Lõbu | 0 | 0 | 0 |
6 | Kevin Vladimir Soots | 0 | 0 | 0 |
7 | Sten Markus Meekler | 0 | 0 | 0 |
9 | Markus Lina | 0 | 0 | 0 |
10 | Rainer Jüriöö | 0 | 0 | 0 |
13 | Sten Kirs | 0 | 0 | 0 |
14 | Kristo Pille | 0 | 0 | 0 |
16 | Siim Lepp | 0 | 0 | 0 |
20 | Rasmus Freirich | 0 | 0 | 0 |
41 | Oliver Savi | 0 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 16-4 | 7 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 8-8 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 8-21 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 9-18 | 0 |