A
Match information
Venue:
EMÜ
[#14]Mihkel Penu (Assist) | ||
0-1 | [#11]Marko Mägi![]() |
|
[#21]Romet Liidemaa (Assist) | ||
0-2 | [#18]Kristjan Mäestu![]() |
|
0-3 | [#18]Kristjan Mäestu![]() |
JK TAMMEKA sinine
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Aleksander Org | 0 | 0 | 0 |
0 | Robin Rattasep | 0 | 0 | 0 |
0 | Raivo Raja | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakob Miikael Kaljurand | 0 | 0 | 0 |
7 | Anre Uleksin | 0 | 0 | 0 |
10 | Thomas Tennisson | 0 | 0 | 0 |
11 | Kristjan Säärits | 0 | 0 | 0 |
16 | Siim Sander Sonn | 0 | 0 | 0 |
18 | Rait Jansen | 0 | 0 | 0 |
23 | Enver Soolätte | 0 | 0 | 0 |
35 | Anton Laidmets | 0 | 0 | 0 |
FC SANTOS red
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Kaur Kivila | 0 | 0 | 0 |
5 | Gregor Jermolajev | 0 | 0 | 0 |
7 | Andre Songisepp | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Mägi | 1 | 0 | 0 |
14 | Mihkel Penu | 0 | 0 | 0 |
15 | Gregor Jüriado | 0 | 0 | 0 |
18 | Kristjan Mäestu | 2 | 0 | 0 |
21 | Romet Liidemaa | 0 | 0 | 0 |
28 | Mark William Mugra | 0 | 0 | 0 |
42 | Mikk Mõts | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 1 | 0 | 8-1 | 16 | |
2. |
![]() |
4 | 2 | 0 | 15-5 | 14 | |
3. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 21-3 | 13 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 3 | 12-10 | 7 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 4 | 2-6 | 4 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 3-22 | 3 | |
7. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 5-19 | 3 |