A
Match information
Venue:
EMÜ
Maksim Matvejev(Assist) | ||
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 | |
3-1 | [#14]Mihkel Penu![]() |
|
![]() |
4-1 |
FC ELVA I
Nr | Name | Goals | Y | R |
3 | Maksim Matvejev | 0 | 0 | 0 |
8 | Gregor Karelson | 0 | 0 | 0 |
11 | Kristofer Orlovski | 0 | 0 | 0 |
11 | Rasmus Rüütli | 0 | 0 | 0 |
12 | Artur Kors | 0 | 0 | 0 |
14 | Jako Martin Juhkam | 1 | 0 | 0 |
19 | Erik Käsper | 1 | 0 | 0 |
20 | Gregor Uustalu | 1 | 0 | 0 |
33 | Kert Krillo | 0 | 0 | 0 |
35 | Kösta-Villem Tatar | 1 | 0 | 0 |
FC SANTOS red
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Kaur Kivila | 0 | 0 | 0 |
5 | Gregor Jermolajev | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Ummik | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Mägi | 0 | 0 | 0 |
14 | Mihkel Penu | 1 | 0 | 0 |
18 | Kristjan Mäestu | 0 | 0 | 0 |
21 | Romet Liidemaa | 0 | 0 | 0 |
45 | Raul Tamm | 0 | 0 | 0 |
78 | Ragnar Paul | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 0 | 0 | 30-3 | 18 | |
2. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 21-5 | 13 | |
3. |
![]() |
4 | 0 | 2 | 10-11 | 12 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 15-10 | 9 | |
5. |
![]() |
2 | 1 | 3 | 11-11 | 7 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 5 | 4-29 | 3 | |
7. |
![]() |
0 | 0 | 6 | 4-26 | 0 |