Grupp A
Mänguinfo
Koht:
Ritsu spordibaas
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 | |
Heinri Pilme(Sööt) | ||
3-1 | [#11]Mihkel Jaakson![]() |
|
[#15]Markus Malm (Sööt) |
FC Pjarnu
Nr | Nimi | Vä | K | P |
10 | Aleksandr Menne | 0 | 0 | 0 |
14 | Oliver Konsa | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Mardiste | 1 | 0 | 0 |
47 | Anzelo Kutepov | 1 | 0 | 0 |
77 | Sten Kõvatoomas | 1 | 0 | 0 |
88 | Heinri Pilme | 0 | 0 | 0 |
97 | Kristjan Lenk | 0 | 0 | 0 |
99 | Kermo Hunt | 0 | 0 | 0 |
Tõrva Noored
Nr | Nimi | Vä | K | P |
8 | Demis Jablonski | 0 | 0 | 0 |
9 | Kenert Vahtre | 0 | 0 | 0 |
10 | Karl Reiko Laas | 0 | 0 | 0 |
11 | Mihkel Jaakson | 1 | 0 | 0 |
15 | Markus Malm | 0 | 0 | 0 |
19 | Maiko Aim | 0 | 0 | 0 |
30 | Madis Mägi | 0 | 0 | 0 |
32 | Marco Kokamägi | 0 | 0 | 0 |
42 | Raigo Mõts | 0 | 0 | 0 |
Grupp A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 11-4 | 10 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 11-6 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 6-9 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 2-19 | 0 |