A Group
Mänguinfo
Koht:
Viimsi kunstmuruväljak-1
Turniir:
0-1 | ![]() |
|
0-2 | ![]() |
|
0-3 | ![]() |
|
0-4 | ![]() |
|
0-5 | ![]() |
|
![]() |
1-5 |
JK Tallinna Kalev I
Nr | Nimi | Vä | K | P |
5 | Silver Noorma | 0 | 0 | 0 |
7 | Tristan Billan | 0 | 0 | 0 |
11 | Andreas Ulla | 0 | 0 | 0 |
14 | Kasper Mets | 0 | 0 | 0 |
16 | Erik Jüri Roos | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Potsepp | 0 | 0 | 0 |
19 | Rasmus Jaska | 0 | 0 | 0 |
22 | Tormi Metsaviir | 0 | 0 | 0 |
23 | Henri Ader | 0 | 0 | 0 |
32 | Ivan Antonenko | 0 | 0 | 0 |
A Group | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 31-5 | 15 | |
2. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 15-6 | 12 | |
3. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 15-10 | 9 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 6-20 | 4 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 4-21 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 5-14 | 0 |