B
Match information
Venue:
Sepa staadion 2
Tournament:
0-1 | [#16]Rein Kokassaar![]() |
|
0-2 | [#22]Siim Aksel Amer![]() |
|
0-3 | [#16]Rein Kokassaar![]() |
|
0-4 | [#21]Anton Laidmets![]() |
|
0-5 | [#16]Rein Kokassaar![]() |
|
0-6 | [#13]Priit Vallap![]() |
Team Mell
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Erik Vaarmann | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Piilberg | 0 | 0 | 0 |
4 | Erik Markos Poska | 0 | 0 | 0 |
6 | Robin Sova | 0 | 0 | 0 |
7 | Markus Suun | 0 | 0 | 0 |
8 | Jaan Tobias Salu | 0 | 0 | 0 |
9 | Karl-Erik Kruusmaa | 0 | 0 | 0 |
10 | Aaron Kants | 0 | 0 | 0 |
11 | Siim Maidla | 0 | 0 | 0 |
14 | Rasmus Enno | 0 | 0 | 0 |
41 | Tristan Roosipuu | 0 | 0 | 0 |
46 | Even Luiv | 0 | 0 | 0 |
99 | Kristjan Põldmaa | 0 | 0 | 0 |
JK Tammeka IV
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Henn Uuetoa | 0 | 0 | 0 |
4 | Jevgeni Samoliov | 0 | 0 | 0 |
8 | Marti Kivi | 0 | 0 | 0 |
9 | Vadim Konov | 0 | 0 | 0 |
10 | Andre Ojala | 0 | 0 | 0 |
13 | Priit Vallap | 1 | 0 | 0 |
16 | Rein Kokassaar | 3 | 0 | 0 |
21 | Anton Laidmets | 1 | 0 | 0 |
22 | Siim Aksel Amer | 1 | 0 | 0 |
24 | Lauri Haidak | 0 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 | |
2. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 9-4 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 3-9 | 4 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 |