A
Match information
Venue:
A. Le Coq Spordimaja
Tournament:
0-1 | [#17]Alo Paavilainen![]() |
Kalmetu Põhikool
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Sander Bergman | 0 | 0 | 0 |
1 | Steven Roosimaa | 0 | 0 | 0 |
2 | Marten Karv | 0 | 0 | 0 |
3 | Oliver Truu | 0 | 0 | 0 |
7 | Markus Mälk | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan-Ragnar Rüütel | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristjan Kändla | 0 | 0 | 0 |
19 | Christer Kukk | 0 | 0 | 0 |
20 | Sander Lääts | 0 | 0 | 0 |
Puhja Gümnaasium
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Kristo Jõesuu | 0 | 0 | 0 |
1 | Mario Kinsigo | 0 | 0 | 0 |
3 | Karla Mets | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomas Liiv | 0 | 0 | 0 |
7 | Henry Kõlu | 0 | 0 | 0 |
11 | Paul Jean Otto Faucheux | 0 | 0 | 0 |
17 | Alo Paavilainen | 1 | 0 | 0 |
18 | Vasily Chilaya | 0 | 0 | 0 |
20 | Markus Kämrik | 0 | 0 | 0 |
21 | Robin Massur | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaspar Männiste | 0 | 0 | 0 |
24 | Ott Mets | 0 | 0 | 0 |
27 | Joosep Topolev | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 9-5 | 9 | |
2. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 2-4 | 3 | |
3. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 6-3 | 9 | |
5. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 4-4 | 9 |