A - U13 vanuseklass - 22.12
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
| 0-1 | [#11]Kevin Burov 2:47 |
|
3:07 Georg Lani[#19] |
1-1 | |
| 1-2 | [#99]Mattias Jürgenson 4:00 |
|
| 1-3 | [#19]Andreas Avameri 6:29 |
|
| 1-4 | [#29]Kristjan Baumann 7:33 |
|
| 1-5 | [#11]Kevin Burov 8:39 |
Põltsamaa JK Sport
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 1 | Aivar Rõigas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sander Helmerand | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tauri Kalmet | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Pütsepp | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sten Kundla | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Georg Lani | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kristjan Venno | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ardi Skeber | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marten Sähka | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jakob Vilhelm Maikalu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Taavet Saar | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sander Penijäinen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Markus Kirsel | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roger Saar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristo Vaks | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka I
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 10 | Märten Pall | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Burov | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Kener-Mairon Krull | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaur Vadi | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andreas Avameri | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Aron Ardi Tammekänd | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Henri Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kristjan Baumann | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Georg Voldemar Järve | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Karl Markus Kiudma | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mattias Erik Tiik | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mattias Jürgenson | 1 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FC Helios Võru
|
3 | 0 | 0 | 3-0 | 9 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka I
|
2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | |
| 3. |
Põltsamaa JK Sport
|
1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 | |
| 4. |
FC Elva Valge
|
0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 | |

2:47