| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Raidvee | 0 | |
| 2 | Robin Erih Kubpart | 0 | |
| 5 | Frederik Mathias Helm | 0 | |
| 6 | Robin Sova | 0 | |
| 8 | Ken Krister Uuspalu | 0 | |
| 11 | Marcus Saksing | 0 | |
| 15 | Rasmus Enno | 0 | |
| 16 | Kristofer Johan Arro | 0 | |
| 17 | Brajan Meigas | 1 | |
| 18 | Karl Sten Kõks | 0 | |
| 20 | Hendrik Kruustük | 0 | |
| 33 | Deimar Pärn | 0 | |
| 40 | Aaron Kants | 0 | |
| 45 | Caspar Rootsma | 0 | |
| 47 | Sander Künnapuu | 0 | |
| 80 | Romeo Peetsmann | 0 |
