B2005 B
Match information
Venue:
Randvere School
Tournament:
Korvpalliklubi Valgamaa
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Karl-Hendrik Pindma | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
2 | Joonas Hunt | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
3 | Kevin Koosa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | Kenert Tuik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
5 | Andero Pihlak | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
7 | Egert Prost | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
8 | Tõnn Mihkel Raju | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
9 | Uku Pärtel Raju | 3/3 | 0/0 | 5/5 | 0 | 11 | |
10 | Laur Laanetu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
11 | Henry Saar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
13 | Raigo Puustusmaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
17 | Timo Kudre | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
Total | 8/8 | 0/0 | 5/5 | 4 | 21 |
Tiit Soku KK/SK Nord
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Martin Kurušev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | Herman Tamm | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
8 | Michael Artamonenkov | C | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
13 | Andero Piperal | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 13 | |
14 | Makar Grebenjuk | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
15 | Kevin Jõesoo | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | |
21 | Kaarel Järviste | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
23 | Edvard Marius Herter | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | |
24 | Henri Thor Parve | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 9 | |
25 | Rasmus Suvi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
27 | Richard Muu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
30 | Mihkel Raagul | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
32 | Karel Teearu | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
35 | Jan Jakob Kabral | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 5 | |
Total | 28/28 | 2/2 | 1/1 | 12 | 63 |
Korvpalliklubi Valgamaa | Score | Tiit Soku KK/SK Nord |
0-2 | Andero Piperal 2p Shot Made | |
Uku Pärtel Raju 2p Shot Made | 2-2 | |
2-4 | Andero Piperal 2p Shot Made | |
Uku Pärtel Raju 2p Shot Made | 4-4 | |
4-4 | Mihkel Raagul Foul | |
Uku Pärtel Raju Free Throw Made | 5-4 | |
5-7 | Henri Thor Parve 3p Shot Made | |
5-9 | Andero Piperal 2p Shot Made | |
5-11 | Henri Thor Parve 2p Shot Made | |
5-13 | Andero Piperal 2p Shot Made | |
5-15 | Kaarel Järviste 2p Shot Made | |
5-15 | Karel Teearu Foul | |
Joonas Hunt 2p Shot Made | 7-15 | |
7-17 | Karel Teearu 2p Shot Made | |
7-19 | Edvard Marius Herter 2p Shot Made | |
7-21 | Jan Jakob Kabral 2p Shot Made | |
Henry Saar Foul | 7-21 | |
7-23 | Herman Tamm 2p Shot Made | |
7-23 | Herman Tamm Foul | |
7-25 | Kevin Jõesoo 2p Shot Made | |
Raigo Puustusmaa Foul | 7-25 | |
7-27 | Edvard Marius Herter 2p Shot Made | |
7-29 | Edvard Marius Herter 2p Shot Made | |
Karl-Hendrik Pindma 2p Shot Made | 9-29 | |
Henry Saar Foul | 9-29 | |
9-30 | Jan Jakob Kabral Free Throw Made | |
9-32 | Rasmus Suvi 2p Shot Made | |
9-32 | Kevin Jõesoo Foul | |
Tõnn Mihkel Raju 2p Shot Made | 11-32 | |
11-32 | Jan Jakob Kabral Foul | |
Tõnn Mihkel Raju 2p Shot Made | 13-32 | |
13-35 | Andero Piperal 3p Shot Made | |
13-37 | Mihkel Raagul 2p Shot Made | |
13-39 | Andero Piperal 2p Shot Made | |
13-41 | Karel Teearu 2p Shot Made | |
13-43 | Henri Thor Parve 2p Shot Made | |
13-45 | Mihkel Raagul 2p Shot Made | |
13-47 | Michael Artamonenkov 2p Shot Made | |
13-49 | Henri Thor Parve 2p Shot Made | |
13-49 | Andero Piperal Foul | |
Uku Pärtel Raju Free Throw Made | 14-49 | |
14-51 | Richard Muu 2p Shot Made | |
14-51 | Makar Grebenjuk Foul | |
14-51 | Richard Muu Foul | |
14-51 | Richard Muu Foul | |
Timo Kudre 2p Shot Made | 16-51 | |
16-51 | Jan Jakob Kabral Foul | |
Uku Pärtel Raju 2p Shot Made | 18-51 | |
18-53 | Jan Jakob Kabral 2p Shot Made | |
18-53 | Makar Grebenjuk Foul | |
Uku Pärtel Raju Free Throw Made | 19-53 | |
Uku Pärtel Raju Free Throw Made | 20-53 | |
20-53 | Rasmus Suvi Foul | |
Uku Pärtel Raju Free Throw Made | 21-53 | |
21-55 | Kevin Jõesoo 2p Shot Made | |
21-57 | Edvard Marius Herter 2p Shot Made | |
21-59 | Makar Grebenjuk 2p Shot Made | |
Kenert Tuik Foul | 21-59 | |
21-61 | Kevin Jõesoo 2p Shot Made | |
21-63 | Herman Tamm 2p Shot Made |
B2005 B | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 261-134 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 254-174 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 217-169 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 124-189 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 74-264 | 4 |