B2005 B
Match information
Venue:
Randvere School
Tournament:
Rakvere Spordikool//Tarvas
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Rasmus Floren | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | |
4 | Christopher Kukk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
5 | Rasmus Randon Lille | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
7 | Oliver Balõtsev | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 8 | |
11 | Andro Martinson | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | |
21 | Arden-Joosep Lippasaar | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 4 | 10 | |
23 | Karl Ristna | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 14 | |
37 | Teiren Tõld | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
51 | Markus Harend | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
55 | Siim Tõnisson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
99 | Kristjan Sula | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | |
Total | 21/21 | 2/2 | 7/7 | 14 | 55 |
KK HITO
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Andre Nurkmaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
5 | Jan Henrik Sternhof | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
7 | Andrei Gumennõi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
11 | Steven Markus Paumere | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
12 | Meiko Lindeberg | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 9 | |
13 | Maksim Korotkov | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | |
16 | Oliver Ilmenski | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
20 | Kaspar Kaukes | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | |
24 | Tanel Maalma | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
34 | Kristjan Koppelman | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 5 | |
44 | Robin Hindre | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | |
99 | Martin Lahe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Total | 11/11 | 0/0 | 4/4 | 17 | 26 |
Rakvere Spordikool//Tarvas | Score | KK HITO |
0-0 | Martin Lahe Foul | |
Kristjan Sula Foul | 0-0 | |
0-0 | Maksim Korotkov Foul | |
Karl Ristna 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Kaspar Kaukes 2p Shot Made | |
Kristjan Sula 2p Shot Made | 4-2 | |
4-2 | Meiko Lindeberg Foul | |
Karl Ristna 2p Shot Made | 6-2 | |
Karl Ristna 2p Shot Made | 8-2 | |
Rasmus Randon Lille 2p Shot Made | 10-2 | |
Kristjan Sula Foul | 10-2 | |
10-4 | Kaspar Kaukes 2p Shot Made | |
Markus Harend 2p Shot Made | 12-4 | |
Siim Tõnisson Foul | 12-4 | |
12-6 | Meiko Lindeberg 2p Shot Made | |
12-7 | Meiko Lindeberg Free Throw Made | |
12-7 | Kaspar Kaukes Foul | |
Oliver Balõtsev 2p Shot Made | 14-7 | |
14-7 | Robin Hindre Foul | |
Arden-Joosep Lippasaar 3p Shot Made | 17-7 | |
Teiren Tõld 2p Shot Made | 19-7 | |
19-7 | Steven Markus Paumere Foul | |
Arden-Joosep Lippasaar Foul | 19-7 | |
19-7 | Tanel Maalma Foul | |
19-7 | Robin Hindre Foul | |
Oliver Balõtsev Free Throw Made | 20-7 | |
Rasmus Floren Foul | 20-7 | |
20-7 | Robin Hindre Foul | |
Arden-Joosep Lippasaar 2p Shot Made | 22-7 | |
Oliver Balõtsev 2p Shot Made | 24-7 | |
24-7 | Tanel Maalma Foul | |
Rasmus Floren 2p Shot Made | 26-7 | |
26-7 | Andre Nurkmaa Foul | |
Oliver Balõtsev 2p Shot Made | 28-7 | |
28-9 | Meiko Lindeberg 2p Shot Made | |
28-11 | Kristjan Koppelman 2p Shot Made | |
28-11 | Robin Hindre Foul | |
Andro Martinson 2p Shot Made | 30-11 | |
Andro Martinson Free Throw Made | 31-11 | |
31-11 | Andrei Gumennõi Foul | |
Arden-Joosep Lippasaar 3p Shot Made | 34-11 | |
34-11 | Steven Markus Paumere Foul | |
Karl Ristna Free Throw Made | 35-11 | |
Karl Ristna 2p Shot Made | 37-11 | |
Christopher Kukk Foul | 37-11 | |
Rasmus Randon Lille 2p Shot Made | 39-11 | |
Kristjan Sula 2p Shot Made | 41-11 | |
Kristjan Sula Foul | 41-11 | |
41-13 | Kristjan Koppelman 2p Shot Made | |
Kristjan Sula 2p Shot Made | 43-13 | |
43-15 | Meiko Lindeberg 2p Shot Made | |
Karl Ristna 2p Shot Made | 45-15 | |
Karl Ristna 2p Shot Made | 47-15 | |
47-17 | Kaspar Kaukes 2p Shot Made | |
Rasmus Randon Lille 2p Shot Made | 49-17 | |
Andro Martinson Foul | 49-17 | |
Arden-Joosep Lippasaar Foul | 49-17 | |
Karl Ristna Free Throw Made | 50-17 | |
50-19 | Robin Hindre 2p Shot Made | |
Oliver Balõtsev Foul | 50-19 | |
Arden-Joosep Lippasaar Foul | 50-19 | |
50-21 | Meiko Lindeberg 2p Shot Made | |
50-23 | Maksim Korotkov 2p Shot Made | |
50-23 | Robin Hindre Foul | |
Andro Martinson Foul | 50-23 | |
50-23 | Meiko Lindeberg Foul | |
Oliver Balõtsev Free Throw Made | 51-23 | |
Andro Martinson Foul | 51-23 | |
51-24 | Kristjan Koppelman Free Throw Made | |
Arden-Joosep Lippasaar Foul | 51-24 | |
51-25 | Maksim Korotkov Free Throw Made | |
51-26 | Maksim Korotkov Free Throw Made | |
51-26 | Andrei Gumennõi Foul | |
Rasmus Floren Free Throw Made | 52-26 | |
Rasmus Floren Free Throw Made | 53-26 | |
Arden-Joosep Lippasaar 2p Shot Made | 55-26 |
B2005 B | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 261-134 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 254-174 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 217-169 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 124-189 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 74-264 | 4 |