Match information
Venue:
Haabneeme School
Tournament:
KK Kadis
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Rojus Brazaitis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | Denis Maliejus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
7 | Joris Vyšniauskas | 7/7 | 4/4 | 0/0 | 0 | 26 | |
8 | Tadas Mockevičius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
10 | Matas Derenčius | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | |
11 | Linas Kavaliauskas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
14 | Aironas Bliūdžius | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 2 | 20 | |
15 | Simas Mykolaitis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
16 | Augustas Merkys | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
19 | Mykolas Gudaitis | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | |
21 | Nojus Brusokas | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
22 | Aurimas Konstantinavičius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Total | 16/16 | 7/7 | 4/4 | 14 | 57 |
Paide KK7
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
5 | Raidon Sagor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
6 | Gulliver Oselin | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
8 | Robin Randrüüt | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | |
9 | Martin Sild | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
11 | Herman Haamer | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | |
12 | Eerik Alexander Smirnov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
15 | Kasper Gregor Uussalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
17 | Janar Altmäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
21 | Janar Koit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
23 | Sten Uus | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | |
27 | Metsis Tauri | 7/7 | 0/0 | 3/3 | 3 | 17 | |
31 | Kanna Steven | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | |
Total | 9/9 | 1/1 | 7/7 | 13 | 28 |
KK Kadis | Score | Paide KK7 |
Joris Vyšniauskas 3p Shot Made | 3-0 | |
Aironas Bliūdžius 2p Shot Made | 5-0 | |
Aironas Bliūdžius 2p Shot Made | 7-0 | |
Mykolas Gudaitis Foul | 7-0 | |
7-2 | Metsis Tauri 2p Shot Made | |
Nojus Brusokas 2p Shot Made | 9-2 | |
Joris Vyšniauskas 3p Shot Made | 12-2 | |
12-2 | Kasper Gregor Uussalu Foul | |
12-2 | Metsis Tauri Foul | |
Aironas Bliūdžius Free Throw Made | 13-2 | |
Aironas Bliūdžius Free Throw Made | 14-2 | |
Aironas Bliūdžius Foul | 14-2 | |
14-3 | Metsis Tauri Free Throw Made | |
Nojus Brusokas 2p Shot Made | 16-3 | |
Mykolas Gudaitis Foul | 16-3 | |
16-5 | Metsis Tauri 2p Shot Made | |
Mykolas Gudaitis 2p Shot Made | 18-5 | |
Matas Derenčius Foul | 18-5 | |
Joris Vyšniauskas 2p Shot Made | 20-5 | |
Matas Derenčius Foul | 20-5 | |
20-7 | Metsis Tauri 2p Shot Made | |
20-7 | Herman Haamer Foul | |
Matas Derenčius Free Throw Made | 21-7 | |
Aironas Bliūdžius 2p Shot Made | 23-7 | |
Joris Vyšniauskas 3p Shot Made | 26-7 | |
26-10 | Robin Randrüüt 3p Shot Made | |
26-10 | Herman Haamer Foul | |
26-10 | Sten Uus Foul | |
26-10 | Gulliver Oselin Foul | |
26-10 | Robin Randrüüt Foul | |
Joris Vyšniauskas 2p Shot Made | 28-10 | |
Matas Derenčius Foul | 28-10 | |
Joris Vyšniauskas 2p Shot Made | 30-10 | |
Matas Derenčius Foul | 30-10 | |
30-10 | Metsis Tauri Foul | |
30-10 | Raidon Sagor Foul | |
Mykolas Gudaitis 2p Shot Made | 32-10 | |
Mykolas Gudaitis Foul | 32-10 | |
Joris Vyšniauskas 3p Shot Made | 35-10 | |
Joris Vyšniauskas 2p Shot Made | 37-10 | |
Joris Vyšniauskas 2p Shot Made | 39-10 | |
39-12 | Sten Uus 2p Shot Made | |
Augustas Merkys 2p Shot Made | 41-12 | |
41-12 | Raidon Sagor Foul | |
41-13 | Herman Haamer Free Throw Made | |
41-15 | Metsis Tauri 2p Shot Made | |
Simas Mykolaitis Foul | 41-15 | |
41-16 | Sten Uus Free Throw Made | |
Joris Vyšniauskas 2p Shot Made | 43-16 | |
Augustas Merkys Foul | 43-16 | |
43-17 | Metsis Tauri Free Throw Made | |
Joris Vyšniauskas 2p Shot Made | 45-17 | |
45-19 | Metsis Tauri 2p Shot Made | |
45-19 | Sten Uus Foul | |
Aironas Bliūdžius 3p Shot Made | 48-19 | |
Aironas Bliūdžius 3p Shot Made | 51-19 | |
51-19 | Metsis Tauri Foul | |
Aironas Bliūdžius 3p Shot Made | 54-19 | |
Aironas Bliūdžius Foul | 54-19 | |
54-20 | Kanna Steven Free Throw Made | |
54-21 | Kanna Steven Free Throw Made | |
54-21 | Gulliver Oselin Foul | |
Aironas Bliūdžius Free Throw Made | 55-21 | |
55-22 | Metsis Tauri Free Throw Made | |
Aironas Bliūdžius 2p Shot Made | 57-22 | |
Augustas Merkys Foul | 57-22 | |
57-24 | Gulliver Oselin 2p Shot Made | |
Aurimas Konstantinavičius Foul | 57-24 | |
57-26 | Metsis Tauri 2p Shot Made | |
Simas Mykolaitis Foul | 57-26 | |
57-28 | Metsis Tauri 2p Shot Made |
B2006 B | GP | +/- | P | ||
1. |
|
3 | 188-58 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 126-106 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 89-126 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 71-184 | 3 |