Match information
Venue:
Haabneeme School
Tournament:
KK Kadis
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Rojus Brazaitis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | Denis Maliejus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
7 | Joris Vyšniauskas | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | |
8 | Tadas Mockevičius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
10 | Matas Derenčius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | |
11 | Linas Kavaliauskas | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | |
14 | Aironas Bliūdžius | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | |
15 | Simas Mykolaitis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
16 | Augustas Merkys | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
19 | Mykolas Gudaitis | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 3 | |
21 | Nojus Brusokas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Aurimas Konstantinavičius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Total | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 14 | 12 |
RIM II
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Andreas Põld | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 1 | 14 | |
1 | Joosep Sula | 8/8 | 0/0 | 1/1 | 2 | 17 | |
4 | Kirill Ivanov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
14 | Marcus Muska | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
18 | Cevin Kurgi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
24 | Uku Johan Pauri | 7/7 | 0/0 | 4/4 | 3 | 18 | |
27 | Kaspar Seil | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
32 | Oliver Olli | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 11 | |
Total | 25/25 | 2/2 | 6/6 | 9 | 62 |
KK Kadis | Score | RIM II |
Matas Derenčius Foul | 0-0 | |
0-2 | Joosep Sula 2p Shot Made | |
Matas Derenčius Foul | 0-2 | |
Simas Mykolaitis Foul | 0-2 | |
0-4 | Joosep Sula 2p Shot Made | |
Mykolas Gudaitis 3p Shot Made | 3-4 | |
3-6 | Oliver Olli 2p Shot Made | |
3-6 | Joosep Sula Foul | |
3-8 | Andreas Põld 2p Shot Made | |
3-8 | Andreas Põld Foul | |
Aironas Bliūdžius Free Throw Made | 4-8 | |
Joris Vyšniauskas 2p Shot Made | 6-8 | |
6-8 | Oliver Olli Foul | |
6-10 | Uku Johan Pauri 2p Shot Made | |
Mykolas Gudaitis Foul | 6-10 | |
6-12 | Joosep Sula 2p Shot Made | |
6-12 | Joosep Sula Foul | |
6-12 | Uku Johan Pauri Foul | |
6-14 | Kirill Ivanov 2p Shot Made | |
6-14 | Uku Johan Pauri Foul | |
6-16 | Oliver Olli 2p Shot Made | |
6-18 | Joosep Sula 2p Shot Made | |
6-18 | Kirill Ivanov Foul | |
6-20 | Joosep Sula 2p Shot Made | |
Matas Derenčius Foul | 6-20 | |
6-22 | Oliver Olli 2p Shot Made | |
Joris Vyšniauskas 2p Shot Made | 8-22 | |
8-24 | Uku Johan Pauri 2p Shot Made | |
8-27 | Andreas Põld 3p Shot Made | |
8-29 | Oliver Olli 2p Shot Made | |
Joris Vyšniauskas Foul | 8-29 | |
8-30 | Joosep Sula Free Throw Made | |
8-30 | Uku Johan Pauri Foul | |
Linas Kavaliauskas Free Throw Made | 9-30 | |
Joris Vyšniauskas Foul | 9-30 | |
9-32 | Joosep Sula 2p Shot Made | |
9-34 | Joosep Sula 2p Shot Made | |
Joris Vyšniauskas Foul | 9-34 | |
Matas Derenčius Foul | 9-34 | |
9-36 | Andreas Põld 2p Shot Made | |
9-38 | Oliver Olli 2p Shot Made | |
9-40 | Uku Johan Pauri 2p Shot Made | |
9-42 | Andreas Põld 2p Shot Made | |
Linas Kavaliauskas 2p Shot Made | 11-42 | |
Matas Derenčius Foul | 11-42 | |
Mykolas Gudaitis Foul | 11-42 | |
Mykolas Gudaitis Foul | 11-42 | |
11-43 | Uku Johan Pauri Free Throw Made | |
11-44 | Uku Johan Pauri Free Throw Made | |
11-46 | Uku Johan Pauri 2p Shot Made | |
11-48 | Andreas Põld 2p Shot Made | |
Mykolas Gudaitis Foul | 11-48 | |
11-49 | Uku Johan Pauri Free Throw Made | |
11-50 | Uku Johan Pauri Free Throw Made | |
Aironas Bliūdžius Foul | 11-50 | |
11-50 | Oliver Olli Foul | |
11-52 | Uku Johan Pauri 2p Shot Made | |
11-53 | Oliver Olli Free Throw Made | |
Linas Kavaliauskas Free Throw Made | 12-53 | |
12-55 | Uku Johan Pauri 2p Shot Made | |
12-58 | Andreas Põld 3p Shot Made | |
12-60 | Joosep Sula 2p Shot Made | |
12-62 | Uku Johan Pauri 2p Shot Made |
B2006 B | GP | +/- | P | ||
1. |
|
3 | 188-58 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 126-106 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 89-126 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 71-184 | 3 |