B2009 A
Match information
Venue:
Viimsi School. Court 1
Tournament:
KK Kadis
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Mikas Vyšniauskas | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | |
6 | Arnas Vaičiulionis | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
7 | Armandas Petrauskas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
9 | Nojus Dorinas | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 1 | 11 | |
10 | Tadas Sakalauskas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
12 | Tadas Ražinskas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
13 | Eimantas Šteinys | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
15 | Naglis Akranglis | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
19 | Domantas Mileris | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 18 | |
20 | Armandas Liubelionis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
21 | Žygimantas Raškevičius | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
33 | Justas Lelešius | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 12 | |
50 | Aldas Daugėla | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | |
Total | 33/33 | 0/0 | 3/3 | 4 | 69 |
Tiit Soku KK/SK Nord 3
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
7 | Tristan Link | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
9 | Tom Kevin Heinsalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
13 | Markus Laur | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | |
14 | Indrek Tupp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
25 | Roland Raju | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
27 | Georg Taniel Saar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
30 | Jakob Olde | 7/7 | 0/0 | 4/4 | 4 | 18 | |
32 | Sander Väärtnõu | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
34 | Morten Siimar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
36 | Otto Haug | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
45 | Tristan Vähk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
58 | Raul Maidel Noormaa | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
70 | Erich Link | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
71 | Norman Naaris | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Total | 14/14 | 0/0 | 4/4 | 8 | 32 |
KK Kadis | Score | Tiit Soku KK/SK Nord 3 |
Justas Lelešius 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Markus Laur 2p Shot Made | |
Justas Lelešius 2p Shot Made | 4-2 | |
Justas Lelešius 2p Shot Made | 6-2 | |
Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | 8-2 | |
8-4 | Markus Laur 2p Shot Made | |
Justas Lelešius 2p Shot Made | 10-4 | |
Tadas Ražinskas 2p Shot Made | 12-4 | |
Naglis Akranglis 2p Shot Made | 14-4 | |
Mikas Vyšniauskas Foul | 14-4 | |
14-6 | Jakob Olde 2p Shot Made | |
14-7 | Jakob Olde Free Throw Made | |
14-8 | Jakob Olde Free Throw Made | |
Nojus Dorinas 2p Shot Made | 16-8 | |
16-8 | Tristan Link Foul | |
Domantas Mileris 2p Shot Made | 18-8 | |
18-10 | Jakob Olde 2p Shot Made | |
18-10 | Jakob Olde Foul | |
Domantas Mileris 2p Shot Made | 20-10 | |
Domantas Mileris 2p Shot Made | 22-10 | |
Tadas Sakalauskas 2p Shot Made | 24-10 | |
Justas Lelešius 2p Shot Made | 26-10 | |
Eimantas Šteinys 2p Shot Made | 28-10 | |
28-10 | Indrek Tupp Foul | |
Aldas Daugėla Free Throw Made | 29-10 | |
Aldas Daugėla Free Throw Made | 30-10 | |
30-12 | Sander Väärtnõu 2p Shot Made | |
Naglis Akranglis Foul | 30-12 | |
Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | 32-12 | |
Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | 34-12 | |
Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | 36-12 | |
36-14 | Jakob Olde 2p Shot Made | |
36-16 | Raul Maidel Noormaa 2p Shot Made | |
Nojus Dorinas Foul | 36-16 | |
Domantas Mileris 2p Shot Made | 38-16 | |
Justas Lelešius 2p Shot Made | 40-16 | |
Domantas Mileris 2p Shot Made | 42-16 | |
42-18 | Markus Laur 2p Shot Made | |
Žygimantas Raškevičius 2p Shot Made | 44-18 | |
Domantas Mileris 2p Shot Made | 46-18 | |
46-20 | Jakob Olde 2p Shot Made | |
Armandas Liubelionis Foul | 46-20 | |
46-21 | Jakob Olde Free Throw Made | |
46-22 | Jakob Olde Free Throw Made | |
46-22 | Jakob Olde Foul | |
46-24 | Sander Väärtnõu 2p Shot Made | |
46-26 | Jakob Olde 2p Shot Made | |
46-26 | Jakob Olde Foul | |
46-26 | Jakob Olde Foul | |
46-28 | Jakob Olde 2p Shot Made | |
46-30 | Jakob Olde 2p Shot Made | |
Domantas Mileris 2p Shot Made | 48-30 | |
Domantas Mileris 2p Shot Made | 50-30 | |
Domantas Mileris 2p Shot Made | 52-30 | |
52-30 | Markus Laur Foul | |
Nojus Dorinas 2p Shot Made | 54-30 | |
Nojus Dorinas Free Throw Made | 55-30 | |
Armandas Petrauskas 2p Shot Made | 57-30 | |
Nojus Dorinas 2p Shot Made | 59-30 | |
Arnas Vaičiulionis 2p Shot Made | 61-30 | |
Nojus Dorinas 2p Shot Made | 63-30 | |
63-32 | Sander Väärtnõu 2p Shot Made | |
Nojus Dorinas 2p Shot Made | 65-32 | |
Arnas Vaičiulionis 2p Shot Made | 67-32 | |
Arnas Vaičiulionis 2p Shot Made | 69-32 | |
69-32 | Morten Siimar Foul |
B2009 A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 228-92 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 131-134 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 89-110 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 110-170 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 73-125 | 4 |