B2009 A
Match information
Venue:
Viimsi School. Court 1
Tournament:
KK Viimsi 2009
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Gregor Kährik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
3 | Ragnar Praun | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
4 | Oskar Ani | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | Jonas Pajus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
12 | Sander Heinla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
13 | Robin Einaste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
16 | Henry Tiide | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | |
30 | Marcus Padar | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
37 | Hendrik Voiter | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
39 | Joonas Paju | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | |
41 | Marten Kaarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
53 | Oliver Paidra | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
71 | Gert Holland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
77 | Uku Maamägi | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1 | 9 | |
Total | 10/10 | 0/0 | 5/5 | 2 | 25 |
KK Kadis
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Mikas Vyšniauskas | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 12 | |
6 | Arnas Vaičiulionis | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
7 | Armandas Petrauskas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
9 | Nojus Dorinas | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 13 | |
10 | Tadas Sakalauskas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
12 | Tadas Ražinskas | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
13 | Eimantas Šteinys | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
15 | Naglis Akranglis | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
19 | Domantas Mileris | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | |
20 | Armandas Liubelionis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
21 | Žygimantas Raškevičius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
33 | Justas Lelešius | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | |
50 | Aldas Daugėla | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
Total | 29/29 | 0/0 | 1/1 | 6 | 59 |
KK Viimsi 2009 | Score | KK Kadis |
0-2 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
0-4 | Tadas Ražinskas 2p Shot Made | |
Uku Maamägi 2p Shot Made | 2-4 | |
Uku Maamägi 2p Shot Made | 4-4 | |
4-6 | Tadas Ražinskas 2p Shot Made | |
4-8 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
Oliver Paidra 2p Shot Made | 6-8 | |
6-10 | Tadas Ražinskas 2p Shot Made | |
Uku Maamägi Foul | 6-10 | |
6-11 | Nojus Dorinas Free Throw Made | |
6-11 | Nojus Dorinas Foul | |
Joonas Paju Free Throw Made | 7-11 | |
7-13 | Nojus Dorinas 2p Shot Made | |
7-15 | Domantas Mileris 2p Shot Made | |
7-17 | Nojus Dorinas 2p Shot Made | |
7-17 | Nojus Dorinas Foul | |
Uku Maamägi 2p Shot Made | 9-17 | |
Uku Maamägi Free Throw Made | 10-17 | |
10-19 | Naglis Akranglis 2p Shot Made | |
10-21 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
Marcus Padar 2p Shot Made | 12-21 | |
12-23 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
12-23 | Justas Lelešius Foul | |
Uku Maamägi Free Throw Made | 13-23 | |
Uku Maamägi Free Throw Made | 14-23 | |
14-25 | Justas Lelešius 2p Shot Made | |
14-25 | Nojus Dorinas Foul | |
Gregor Kährik 2p Shot Made | 16-25 | |
16-27 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
16-29 | Naglis Akranglis 2p Shot Made | |
16-31 | Justas Lelešius 2p Shot Made | |
16-31 | Mikas Vyšniauskas Foul | |
16-31 | Arnas Vaičiulionis Foul | |
Henry Tiide Free Throw Made | 17-31 | |
17-33 | Domantas Mileris 2p Shot Made | |
17-35 | Domantas Mileris 2p Shot Made | |
17-37 | Arnas Vaičiulionis 2p Shot Made | |
17-39 | Naglis Akranglis 2p Shot Made | |
Ragnar Praun 2p Shot Made | 19-39 | |
19-41 | Armandas Petrauskas 2p Shot Made | |
19-43 | Justas Lelešius 2p Shot Made | |
19-45 | Nojus Dorinas 2p Shot Made | |
19-47 | Nojus Dorinas 2p Shot Made | |
19-49 | Nojus Dorinas 2p Shot Made | |
19-51 | Nojus Dorinas 2p Shot Made | |
19-53 | Domantas Mileris 2p Shot Made | |
Marten Kaarna Foul | 19-53 | |
Hendrik Voiter 2p Shot Made | 21-53 | |
21-55 | Aldas Daugėla 2p Shot Made | |
21-57 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
21-59 | Arnas Vaičiulionis 2p Shot Made | |
Hendrik Voiter 2p Shot Made | 23-59 | |
Oliver Paidra 2p Shot Made | 25-59 |
B2009 A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 228-92 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 131-134 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 89-110 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 110-170 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 73-125 | 4 |