B2009 B
Match information
Venue:
Viimsi School. Court 1
Tournament:
TALLINNA KALEV / ALTIUS
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Artur Poistsuk | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 6 | |
2 | Aleksander Kamenski | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
4 | Vladimir Garnov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
7 | Mark Poljakov | 7/7 | 0/0 | 4/4 | 1 | 18 | |
15 | Prohor Kanajev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
21 | Artjom Sipakov | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 12 | |
23 | Timofei Jermakov | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 12 | |
27 | Rolands Drobunins | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
32 | Daniil Lõssenko | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 8 | |
68 | Artur Sokolov | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | |
Total | 31/31 | 0/0 | 6/6 | 17 | 68 |
Kohila Korvpallikool
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Ott Kõrve | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | |
4 | Kaspar Kapsi | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 4 | 5 | |
5 | Rannar Kiviste | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
6 | Tõnis Talvoja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
7 | Johan Mäesalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
10 | Armin Küngas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
13 | Jan Siim Kadarik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
26 | Villem Suuroja | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 | |
55 | Gregor Jasson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
63 | Johannes Kikajon | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | |
Total | 6/6 | 0/0 | 7/7 | 10 | 19 |
TALLINNA KALEV / ALTIUS | Score | Kohila Korvpallikool |
Artjom Sipakov Foul | 0-0 | |
0-1 | Kaspar Kapsi Free Throw Made | |
0-1 | Johannes Kikajon Foul | |
Mark Poljakov 2p Shot Made | 2-1 | |
Mark Poljakov Free Throw Made | 3-1 | |
Mark Poljakov 2p Shot Made | 5-1 | |
Mark Poljakov Free Throw Made | 6-1 | |
Artjom Sipakov 2p Shot Made | 8-1 | |
Mark Poljakov 2p Shot Made | 10-1 | |
Artjom Sipakov 2p Shot Made | 12-1 | |
12-1 | Ott Kõrve Foul | |
12-1 | Kaspar Kapsi Foul | |
Mark Poljakov Free Throw Made | 13-1 | |
13-3 | Johannes Kikajon 2p Shot Made | |
13-3 | Kaspar Kapsi Foul | |
Daniil Lõssenko Free Throw Made | 14-3 | |
14-5 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
Vladimir Garnov Foul | 14-5 | |
14-5 | Johannes Kikajon Foul | |
14-5 | Kaspar Kapsi Foul | |
Mark Poljakov Free Throw Made | 15-5 | |
15-5 | Kaspar Kapsi Foul | |
Daniil Lõssenko 2p Shot Made | 17-5 | |
Daniil Lõssenko Free Throw Made | 18-5 | |
Daniil Lõssenko 2p Shot Made | 20-5 | |
Rolands Drobunins 2p Shot Made | 22-5 | |
Timofei Jermakov 2p Shot Made | 24-5 | |
Mark Poljakov 2p Shot Made | 26-5 | |
26-7 | Villem Suuroja 2p Shot Made | |
Timofei Jermakov 2p Shot Made | 28-7 | |
Aleksander Kamenski Foul | 28-7 | |
Timofei Jermakov Foul | 28-7 | |
Timofei Jermakov 2p Shot Made | 30-7 | |
Timofei Jermakov Foul | 30-7 | |
Mark Poljakov Foul | 30-7 | |
Artur Sokolov 2p Shot Made | 32-7 | |
Artur Poistsuk Foul | 32-7 | |
32-7 | Jan Siim Kadarik Foul | |
Artur Poistsuk 2p Shot Made | 34-7 | |
Artur Poistsuk Foul | 34-7 | |
Artur Poistsuk Foul | 34-7 | |
34-8 | Villem Suuroja Free Throw Made | |
Artur Sokolov 2p Shot Made | 36-8 | |
Artur Sokolov Foul | 36-8 | |
36-9 | Villem Suuroja Free Throw Made | |
Prohor Kanajev Foul | 36-9 | |
36-11 | Villem Suuroja 2p Shot Made | |
Artjom Sipakov 2p Shot Made | 38-11 | |
Daniil Lõssenko Foul | 38-11 | |
Artjom Sipakov 2p Shot Made | 40-11 | |
Mark Poljakov 2p Shot Made | 42-11 | |
Artjom Sipakov 2p Shot Made | 44-11 | |
44-11 | Johannes Kikajon Foul | |
Mark Poljakov 2p Shot Made | 46-11 | |
Artjom Sipakov 2p Shot Made | 48-11 | |
Mark Poljakov 2p Shot Made | 50-11 | |
50-11 | Ott Kõrve Foul | |
Rolands Drobunins 2p Shot Made | 52-11 | |
52-13 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
Daniil Lõssenko 2p Shot Made | 54-13 | |
Vladimir Garnov Foul | 54-13 | |
54-14 | Kaspar Kapsi Free Throw Made | |
54-15 | Kaspar Kapsi Free Throw Made | |
54-16 | Kaspar Kapsi Free Throw Made | |
54-17 | Kaspar Kapsi Free Throw Made | |
Rolands Drobunins 2p Shot Made | 56-17 | |
Artur Poistsuk Foul | 56-17 | |
Artur Poistsuk 2p Shot Made | 58-17 | |
Timofei Jermakov Foul | 58-17 | |
58-19 | Rannar Kiviste 2p Shot Made | |
Timofei Jermakov 2p Shot Made | 60-19 | |
Artur Poistsuk 2p Shot Made | 62-19 | |
Timofei Jermakov 2p Shot Made | 64-19 | |
Artur Sokolov 2p Shot Made | 66-19 | |
Aleksander Kamenski Foul | 66-19 | |
Timofei Jermakov 2p Shot Made | 68-19 | |
Artur Sokolov Foul | 68-19 |
B2009 B | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 244-60 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 150-148 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 124-146 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 100-137 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 79-206 | 4 |