B2009 B
Информация о матче
Mесто встречи:
Viimsi School. Court 1
Турнир:
Tiit Soku KK/SK Nord 2
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Richard Siil | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
3 | Rando Kadastik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
10 | Anris Kornel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
15 | Simmo Nigul | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
19 | Markus Paumets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Oscar Kripp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
23 | Rasmus Paas | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
37 | Timmo Heering | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 16 | |
38 | Frank Lillemaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
39 | Luukas Volberg | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
41 | Antoni Kornet | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
44 | Georg-Marten Jäe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
50 | Daniel Kirpu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
99 | Kasper Roos | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Всего | 15/15 | 0/0 | 0/0 | 10 | 30 |
Kohila Korvpallikool
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Ott Kõrve | 11/11 | 0/0 | 0/0 | 1 | 22 | |
4 | Kaspar Kapsi | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | |
5 | Rannar Kiviste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | Tõnis Talvoja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
7 | Johan Mäesalu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
10 | Armin Küngas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
13 | Jan Siim Kadarik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
26 | Villem Suuroja | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 9 | |
55 | Gregor Jasson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
63 | Johannes Kikajon | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | |
Всего | 22/22 | 0/0 | 2/2 | 4 | 46 |
Tiit Soku KK/SK Nord 2 | Cчет | Kohila Korvpallikool |
Luukas Volberg 2p Shot Made | 2-0 | |
Timmo Heering 2p Shot Made | 4-0 | |
4-2 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
4-4 | Johannes Kikajon 2p Shot Made | |
Timmo Heering 2p Shot Made | 6-4 | |
Timmo Heering 2p Shot Made | 8-4 | |
8-4 | Ott Kõrve Foul | |
Timmo Heering Foul | 8-4 | |
Timmo Heering Foul | 8-4 | |
8-5 | Kaspar Kapsi Free Throw Made | |
Timmo Heering 2p Shot Made | 10-5 | |
Timmo Heering 2p Shot Made | 12-5 | |
Timmo Heering 2p Shot Made | 14-5 | |
Richard Siil Foul | 14-5 | |
14-7 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
Rasmus Paas 2p Shot Made | 16-7 | |
16-9 | Johan Mäesalu 2p Shot Made | |
Simmo Nigul Foul | 16-9 | |
Daniel Kirpu Foul | 16-9 | |
Timmo Heering Foul | 16-9 | |
16-10 | Villem Suuroja Free Throw Made | |
16-12 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
Antoni Kornet 2p Shot Made | 18-12 | |
18-14 | Johannes Kikajon 2p Shot Made | |
18-16 | Villem Suuroja 2p Shot Made | |
18-16 | Johannes Kikajon Foul | |
Georg-Marten Jäe 2p Shot Made | 20-16 | |
20-18 | Villem Suuroja 2p Shot Made | |
20-20 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
20-22 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
20-24 | Kaspar Kapsi 2p Shot Made | |
Oscar Kripp Foul | 20-24 | |
20-26 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
20-26 | Kaspar Kapsi Foul | |
20-28 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
Luukas Volberg Foul | 20-28 | |
Timmo Heering 2p Shot Made | 22-28 | |
Timmo Heering Foul | 22-28 | |
22-30 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
Timmo Heering 2p Shot Made | 24-30 | |
Rasmus Paas 2p Shot Made | 26-30 | |
26-32 | Jan Siim Kadarik 2p Shot Made | |
26-34 | Johannes Kikajon 2p Shot Made | |
26-34 | Villem Suuroja Foul | |
26-36 | Villem Suuroja 2p Shot Made | |
26-38 | Johannes Kikajon 2p Shot Made | |
26-40 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
Rando Kadastik 2p Shot Made | 28-40 | |
28-42 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
Rando Kadastik Foul | 28-42 | |
28-44 | Villem Suuroja 2p Shot Made | |
28-46 | Ott Kõrve 2p Shot Made | |
Rasmus Paas 2p Shot Made | 30-46 |
B2009 B | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 244-60 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 150-148 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 124-146 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 100-137 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 79-206 | 4 |