B2009 B
Информация о матче
Mесто встречи:
Viimsi School. Court 1
Турнир:
Viljandi SK
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Anton Aavik | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | |
5 | Marten Miilen | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 16 | |
6 | Günther Ilves | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
8 | Hanno Kirsipuu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
9 | Robin Kärmas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
12 | Holger Purga | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
13 | Armand Lindva | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Siim Hommik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
23 | Marten Keldo | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 14 | |
Всего | 23/23 | 0/0 | 0/0 | 5 | 46 |
Paide KK7
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Rasmus Eelsaar | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | |
3 | Kert Kohk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
4 | Kiis Romet | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
6 | Oskar Lill | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
8 | Kaspar Pettai | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
10 | Kevin Alev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
11 | Andreas Põder | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 1 | 11 | |
12 | Rico Robin Langerpaur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
15 | Marko Leotoots | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Всего | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 12 |
Viljandi SK | Cчет | Paide KK7 |
0-2 | Andreas Põder 2p Shot Made | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 2-2 | |
2-2 | Marko Leotoots Foul | |
Robin Kärmas Foul | 2-2 | |
2-3 | Andreas Põder Free Throw Made | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 4-3 | |
4-3 | Andreas Põder Foul | |
4-5 | Andreas Põder 2p Shot Made | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 6-5 | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 8-5 | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 10-5 | |
Anton Aavik 2p Shot Made | 12-5 | |
Marten Keldo 2p Shot Made | 14-5 | |
Marten Keldo 2p Shot Made | 16-5 | |
Marten Keldo 2p Shot Made | 18-5 | |
Marten Keldo 2p Shot Made | 20-5 | |
20-5 | Rasmus Eelsaar Foul | |
Günther Ilves 2p Shot Made | 22-5 | |
Holger Purga 2p Shot Made | 24-5 | |
Marten Keldo 2p Shot Made | 26-5 | |
Günther Ilves 2p Shot Made | 28-5 | |
Günther Ilves 2p Shot Made | 30-5 | |
30-5 | Marko Leotoots Foul | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 32-5 | |
Marten Miilen Foul | 32-5 | |
32-7 | Andreas Põder 2p Shot Made | |
Marten Miilen Foul | 32-7 | |
Hanno Kirsipuu 2p Shot Made | 34-7 | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 36-7 | |
36-7 | Marko Leotoots Foul | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 38-7 | |
Anton Aavik 2p Shot Made | 40-7 | |
Anton Aavik Foul | 40-7 | |
Marten Keldo 2p Shot Made | 42-7 | |
Anton Aavik 2p Shot Made | 44-7 | |
Marten Keldo 2p Shot Made | 46-7 | |
46-9 | Andreas Põder 2p Shot Made | |
46-11 | Andreas Põder 2p Shot Made | |
Anton Aavik Foul | 46-11 | |
46-12 | Rasmus Eelsaar Free Throw Made |
B2009 B | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 244-60 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 150-148 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 124-146 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 100-137 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 79-206 | 4 |