B2008 A
Match information
Venue:
Viimsi School. Court 2
Tournament:
Rakvere Spordikool/Tarvas
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Eduard Fjodorov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
5 | Ruben Madisson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
9 | Andris Altermann | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
10 | Markkus Seli | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
20 | Karmo Ossi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
21 | Kaspar Kägu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Markus Kaasik | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 3 | 7 | |
25 | Mattias Maltsar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
30 | Marten Aster | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 2 | 12 | |
34 | Andreas Kanna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
65 | Kaspar Pruual | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | |
66 | Sixten Bergmann | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
81 | Aron Neeme | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
85 | Lukas Kerge | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | |
Total | 7/7 | 1/1 | 7/7 | 11 | 24 |
Saue Korvpallikool
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Mihkel Kivaste | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 10 | |
5 | Kaur Erik Kell | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
9 | Kaur Konder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
10 | Aaron Cristofer Kuusk | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
11 | Henry Helilaid | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
14 | Jan-Erik Liilemets | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 11 | |
17 | Marten Midri | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | |
20 | Ike Art Rõuk | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 6 | |
21 | Stenver Suve | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Karl Kristen Ain | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
23 | Rasmus Lepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | |
25 | Greyson Pärnpuu | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | |
30 | Karl Koitmaa | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 4 | 5 | |
Total | 20/20 | 0/0 | 6/6 | 20 | 46 |
Rakvere Spordikool/Tarvas | Score | Saue Korvpallikool |
0-2 | Henry Helilaid 2p Shot Made | |
Markus Kaasik 2p Shot Made | 2-2 | |
2-2 | Rasmus Lepp Foul | |
2-4 | Ike Art Rõuk 2p Shot Made | |
2-6 | Ike Art Rõuk 2p Shot Made | |
2-6 | Ike Art Rõuk Foul | |
2-6 | Ike Art Rõuk Foul | |
2-6 | Ike Art Rõuk Foul | |
Andris Altermann Foul | 2-6 | |
2-6 | Greyson Pärnpuu Foul | |
2-8 | Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | |
Marten Aster 2p Shot Made | 4-8 | |
4-10 | Mihkel Kivaste 2p Shot Made | |
4-10 | Greyson Pärnpuu Foul | |
Kaspar Pruual Free Throw Made | 5-10 | |
5-10 | Marten Midri Foul | |
Marten Aster Free Throw Made | 6-10 | |
Lukas Kerge Foul | 6-10 | |
6-11 | Jan-Erik Liilemets Free Throw Made | |
Lukas Kerge Foul | 6-11 | |
6-12 | Mihkel Kivaste Free Throw Made | |
6-14 | Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | |
Marten Aster Foul | 6-14 | |
6-15 | Greyson Pärnpuu Free Throw Made | |
Marten Aster 2p Shot Made | 8-15 | |
8-17 | Marten Midri 2p Shot Made | |
8-19 | Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | |
8-19 | Rasmus Lepp Foul | |
8-21 | Henry Helilaid 2p Shot Made | |
8-21 | Henry Helilaid Foul | |
8-21 | Ike Art Rõuk Foul | |
Markus Kaasik Foul | 8-21 | |
8-22 | Mihkel Kivaste Free Throw Made | |
8-24 | Karl Koitmaa 2p Shot Made | |
Markus Kaasik Foul | 8-24 | |
8-25 | Karl Koitmaa Free Throw Made | |
8-27 | Kaur Erik Kell 2p Shot Made | |
8-27 | Marten Midri Foul | |
Andris Altermann 2p Shot Made | 10-27 | |
10-27 | Marten Midri Foul | |
10-27 | Karl Koitmaa Foul | |
10-29 | Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | |
10-31 | Mihkel Kivaste 2p Shot Made | |
10-33 | Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | |
10-33 | Karl Koitmaa Foul | |
Markus Kaasik Free Throw Made | 11-33 | |
11-35 | Aaron Cristofer Kuusk 2p Shot Made | |
11-35 | Karl Koitmaa Foul | |
Markus Kaasik Free Throw Made | 12-35 | |
12-35 | Karl Koitmaa Foul | |
Markus Kaasik Free Throw Made | 13-35 | |
Marten Aster 2p Shot Made | 15-35 | |
Lukas Kerge Foul | 15-35 | |
15-35 | Karl Kristen Ain Foul | |
Lukas Kerge Foul | 15-35 | |
Lukas Kerge 2p Shot Made | 17-35 | |
Lukas Kerge Foul | 17-35 | |
Marten Aster Foul | 17-35 | |
17-36 | Marten Midri Free Throw Made | |
17-38 | Ike Art Rõuk 2p Shot Made | |
Marten Aster 3p Shot Made | 20-38 | |
Markus Kaasik Foul | 20-38 | |
Markus Kaasik 2p Shot Made | 22-38 | |
22-38 | Ike Art Rõuk Foul | |
22-40 | Mihkel Kivaste 2p Shot Made | |
22-42 | Mihkel Kivaste 2p Shot Made | |
22-44 | Karl Koitmaa 2p Shot Made | |
22-44 | Rasmus Lepp Foul | |
Marten Aster Free Throw Made | 23-44 | |
Marten Aster Free Throw Made | 24-44 | |
24-46 | Greyson Pärnpuu 2p Shot Made | |
24-46 | Greyson Pärnpuu Foul |
B2008 A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 228-71 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 112-107 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 91-148 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 61-166 | 3 |