B2008 A
Spēles informācija
Vieta:
Viimsi School. Court 2
Tournament:
Tiit Soku KK/SK Nord 2008
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Karl-Sander Karming | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
5 | Anders Aagver | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | |
6 | Robert Valma | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 2 | 6 | |
11 | Karl-Oskar Hinnov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
12 | Jordan Järvela | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 8 | |
20 | Gregor Vent | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | 13 | |
25 | Karl-Kristjan Kõun | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
44 | Ron Robin Rank | 8/8 | 0/0 | 1/1 | 0 | 17 | |
45 | Jörgen Aas | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | |
52 | Matheas Hansson | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
57 | Aleksander Martinson | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
62 | Joonatan Tartu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Kopā | 28/28 | 0/0 | 9/9 | 7 | 65 |
Saue Korvpallikool
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Mihkel Kivaste | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 5 | |
5 | Kaur Erik Kell | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
9 | Kaur Konder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
10 | Aaron Cristofer Kuusk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
11 | Henry Helilaid | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | |
14 | Jan-Erik Liilemets | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | |
17 | Marten Midri | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
20 | Ike Art Rõuk | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | |
21 | Stenver Suve | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Karl Kristen Ain | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
23 | Rasmus Lepp | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | |
25 | Greyson Pärnpuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
30 | Karl Koitmaa | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | |
Kopā | 13/13 | 0/0 | 2/2 | 16 | 28 |
Tiit Soku KK/SK Nord 2008 | Rezultāts | Saue Korvpallikool |
Jordan Järvela 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Kaur Erik Kell Foul | |
Jordan Järvela Free Throw Made | 3-0 | |
Jordan Järvela Free Throw Made | 4-0 | |
Gregor Vent 2p Shot Made | 6-0 | |
6-0 | Karl Koitmaa Foul | |
Gregor Vent 2p Shot Made | 8-0 | |
Gregor Vent 2p Shot Made | 10-0 | |
Gregor Vent 2p Shot Made | 12-0 | |
12-2 | Henry Helilaid 2p Shot Made | |
Aleksander Martinson 2p Shot Made | 14-2 | |
14-2 | Karl Koitmaa Foul | |
14-2 | Ike Art Rõuk Foul | |
Robert Valma Free Throw Made | 15-2 | |
Gregor Vent Free Throw Made | 16-2 | |
16-2 | Kaur Erik Kell Foul | |
Gregor Vent 2p Shot Made | 18-2 | |
Robert Valma Free Throw Made | 19-2 | |
Robert Valma 2p Shot Made | 21-2 | |
21-2 | Ike Art Rõuk Foul | |
Robert Valma Free Throw Made | 22-2 | |
22-2 | Rasmus Lepp Foul | |
Jordan Järvela 2p Shot Made | 24-2 | |
Ron Robin Rank 2p Shot Made | 26-2 | |
Matheas Hansson 2p Shot Made | 28-2 | |
Ron Robin Rank 2p Shot Made | 30-2 | |
30-4 | Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | |
Ron Robin Rank 2p Shot Made | 32-4 | |
Matheas Hansson 2p Shot Made | 34-4 | |
Ron Robin Rank 2p Shot Made | 36-4 | |
36-6 | Mihkel Kivaste 2p Shot Made | |
Jörgen Aas 2p Shot Made | 38-6 | |
Ron Robin Rank 2p Shot Made | 40-6 | |
Jörgen Aas Foul | 40-6 | |
40-6 | Marten Midri Foul | |
40-8 | Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | |
40-8 | Jan-Erik Liilemets Foul | |
Karl-Kristjan Kõun 2p Shot Made | 42-8 | |
Aleksander Martinson 2p Shot Made | 44-8 | |
Robert Valma Foul | 44-8 | |
Karl-Kristjan Kõun Foul | 44-8 | |
Robert Valma Foul | 44-8 | |
44-10 | Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | |
44-12 | Rasmus Lepp 2p Shot Made | |
44-12 | Marten Midri Foul | |
Robert Valma Free Throw Made | 45-12 | |
45-14 | Karl Koitmaa 2p Shot Made | |
45-14 | Karl Koitmaa Foul | |
45-16 | Ike Art Rõuk 2p Shot Made | |
Jordan Järvela 2p Shot Made | 47-16 | |
47-16 | Ike Art Rõuk Foul | |
47-18 | Ike Art Rõuk 2p Shot Made | |
Anders Aagver 2p Shot Made | 49-18 | |
Ron Robin Rank 2p Shot Made | 51-18 | |
51-18 | Ike Art Rõuk Foul | |
Ron Robin Rank 2p Shot Made | 53-18 | |
53-20 | Karl Koitmaa 2p Shot Made | |
Jörgen Aas 2p Shot Made | 55-20 | |
55-22 | Mihkel Kivaste 2p Shot Made | |
55-22 | Rasmus Lepp Foul | |
Anders Aagver Free Throw Made | 56-22 | |
Gregor Vent 2p Shot Made | 58-22 | |
Jörgen Aas Foul | 58-22 | |
58-23 | Henry Helilaid Free Throw Made | |
Ron Robin Rank 2p Shot Made | 60-23 | |
60-23 | Mihkel Kivaste Foul | |
Ron Robin Rank Free Throw Made | 61-23 | |
61-23 | Karl Koitmaa Foul | |
Jörgen Aas Foul | 61-23 | |
Aleksander Martinson Foul | 61-23 | |
61-24 | Mihkel Kivaste Free Throw Made | |
61-26 | Rasmus Lepp 2p Shot Made | |
Matheas Hansson 2p Shot Made | 63-26 | |
63-28 | Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | |
Karl-Sander Karming 2p Shot Made | 65-28 |
B2008 A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 228-71 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 112-107 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 91-148 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 61-166 | 3 |